| 1º | 2 | MANCEBO, Francisco | ESP | BAN | 16:57:55 | |
| 2º | 12 | RUBIERA, José Luis | ESP | USP | a 12 | |
| 3º | 28 | ZARRABEITIA, Mikel | ESP | ONE | a 31 | |
| 4º | 95 | RASMUSSEN, Michael | DEN | CST | a 36 | |
| 5º | 124 | DOMINGUEZ, Juan Carlos | ESP | PHO | a 41 | |
| 1º | 101 | BERTOLINI, Alessandro | ITA | ALS | 54 | |
| 2º | 95 | RASMUSSEN, Michael | DEN | CST | 30 | |
| 3º | 11 | HERAS, Roberto | ESP | USP | 25 | |
| 4º | 122 | SCHNIDER, Daniel | SUI | PHO | 20 | |
| 5º | 2 | MANCEBO, Francisco | ESP | BAN | 20 | |
| 1º | 65 | GLOMSER, Gerrit | AUT | SAE | 14 | |
| 2º | 101 | BERTOLINI, Alessandro | ITA | ALS | 10 | |
| 3º | 114 | CASERO, Rafael | ESP | JAZ | 9 | |
| 4º | 132 | DEMEYERE, Geoffrey | BEL | VLA | 3 | |
| 5º | 63 | FUENTES, Juan | ESP | SAE | 3 | |
| 1º | US Postal Service | USP | 50:57:25 | |
| 2º | Once - Eroski | ONE | a 1:26 | |
| 3º | IBanesto.com | BAN | a 1:44 | |
| 4º | Relax - Fuenlabrada | REL | a 2:42 | |
| 5º | Kelme - Costa Blanca | KEL | a 2:42 | |
| 1º | 62 | COMMESSO, Salvatore | ITA | SAE | 37 | |
| 2º | 126 | GRABSCH, Bert | GER | PHO | 33 | |
| 3º | 102 | FRATTINI, Davide | ITA | ALS | 30 | |
| 4º | 95 | RASMUSSEN, Michael | DEN | CST | 25 | |
| 5º | 51 | FERNANDEZ, David | ESP | REL | 25 | |




