Películas de las etapas
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 13 horas se da la salida a los 147 corredores |
5 | Se ha formado una fuga de 143 Aparicio, 156 Maitre, 176 Martín Galán, 194 Bou, 205 Dina y 207 García González con una diferencia de 4,45 sobre el pelotón |
16 | La diferencia es de 6,14 |
30 | Se mantiene la diferencia en 6,40 |
41 | Velocidad media de la 1ª hora 41,300 Km/h |
52 | La diferencia se mantiene en 5,07 |
60 | Diferencia de 4,50 |
70 | La diferencia se ha reducido a 3,40. El pelotón se ha partido en dos. Con un grupo delantero de 37 corredores |
74 | En la entrada a Melgar de Fernamental la diferencia entre los dos grupos del pelotón es de 25" |
87 | 14" de diferencia entre los escapados y el primer grupo del pelotón, y 1,14 entre los dos grupos |
90 | El grupo de cabeza atrapa a los escapados |
94 | En cabeza se forma un grupo de 10 corredores 14 Narvaez, 16 Sivakov, 21 Jacobs ,33 Contreras, 46 Oss, 61 Brunel, 77 Schmitdt, 96 Trentin, 133 Bayer y 207 García González |
100 | Diferencia de 45" con los perseguidores y 1,47 con el pelotón |
125 | El pelotón atrapa a los intercalados. Diferencia con los escapados de 1,08 |
131 | El 77 que se ha descolgado es absorbido por el pelotón. Diferencia 1,19 |
140 | La diferencia se ha reducido a 48" |
142 | Caída en el pelotón, Egan Bernal implicado |
Velocidad de la 2ª hora 42,3 km/h y de la 3ª 44 Km/h | |
147 | ALTO DEL CASTILLO (GPM3ª): 1º 21 Jacobs, 2º 76 Schmitdt, 3º 16 Sivakov y 4º 133 Bayer |
151 | A 10 km 35" |
154 | La diferencia en 22" |
156 | Diferencia de 10" |
158 | Pelotón agrupado |
161 | CASTILLO DE BURGOS. META 1º 135 Planckaert, 2º 27 Serrano, 3º 203 Albanese, 4º 4 Buitrago y 5º 121 Bardet |
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 12,40 se ha dado la salida a los corredores |
2 | Se ha formado una fuga con los dorsales 145 Canal, 175 Lazkano, 183 García Pierna, 196 Cuadrado y 207 García González |
4 | Diferencia con el pelotón de 48" |
5 | Aumenta la ventaja a 1,25 |
6 | Ventaja de 3,10 |
8 | Sigue aumentando la diferencia a 4,15 |
20 | La diferencia es de 6,04 |
30 | La diferencia se mantiene en 6,12- Diferencia máxima de la fuga |
38 | Se ha reducido la ventaja a 5,38 |
41 | Velocidad media en la 1ª hora 41,2 Km/h |
50 | Se mantiene la diferencia en 5,30 |
55 | Se reduce la diferencia a 5,15 |
74 | Se sigue reduciendo la diferencia a 3,48. Tras una caída se retira el dorsal 107 |
85 | Velocidad media de la segunda hora 43,4 Km/h. La diferencia con el pelotón es de 2,58 |
92 | Se mantiene la diferencia en 3,02 |
97 | Continúa la diferencia en 2,54, Emirates y Bora tirando del pelotón |
110 | Sigue bajando la diferencia a 2,27 |
125 | Se mantiene la diferencia en 2,28 |
Velocidad media de la 3ª hora 42.5 km/h | |
137 | La diferencia baja a 1,53 |
149 | Se sigue reduciendo la diferencia a 1,27 |
153 | Por debajo del minuto 58" |
157 | Escapada neutralizada |
160 | Se produce un corte de una treintena de corredores |
168 | Continuos ataques en cabeza del pelotón. Los dorsales 62, 76 y 42 |
171 | BRIVIESCA.META: 1º 94 Molano, 2º 123 Dainese, 3º 96 Trentin 4º 45 Meeus y 5º 171 Aberasturi .Serrano 27 nuevo líder |
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 12:16 se ha dado la salida a los corredores |
9 | Ataque de los dorsales 21, 46, 124, 165, 172 y194 |
15 | Diferencia de 15 segundos |
25 | Diferencia de 24" |
27 | Pelotón agrupado en la subida al puerto |
30 | ALTO DE BARCINA (GPM 3ª): 1º 175 Lazcano, 2º 194 Bou, 3º 147 Cabedo y 4º 74 Niv, con ventaja sobre el pelotón |
En la bajada aumenta la diferencia | |
40 | La diferencia es de 4,50 |
45 | Diferencia de 5,22 |
46 | Velocidad de la 1ª hora 46,6 Km/h |
49 | Diferencia de 6,28 |
51 | Aumenta a 7,09 |
60 | Diferencia 7,10 |
68 | Diferencia máxima 7,15 |
71 | ALTO DE CERCEDA (GPM 3ª): 1º 175 Lazcano, 2º 194 Bou, 3º 74 Niv y 4º 147 Cabedo. Diferencia 7,09 |
90 | El retraso del pelotón 6,32 |
102 | La diferencia en 6,19 |
121 | El 175 ataca en el grupo cabecero. La diferencia con el pelotón 4,29 |
129 | ALTO DE RETUERTA (GPM 3ª): 1º 175 Lazcano, 2º, a 18”, 194 Bou, 3º 147 Cabedo y 4º, a 50”, 74 Niv. El pelotón a 4,34 |
135 | 32" de distancia con los dos perseguidores, 1,08 con el siguiente perseguidor y 4,32 con el pelotón |
140 | 40" sobre sus perseguidores y 3,50 sobre el pelotón |
143 | El 74 absorbido por el pelotón |
2,30 de ventaja a inicio de puerto | |
151 | La distancia con sus perseguidores se reduce a 17" y con el pelotón a 2,02 |
152 | Los tres de cabeza juntos. El pelotón a 1,22 |
Retraso del pelotón 52". De la cabeza se descuelga el 175 | |
Bardet 121 se adelanta del grupo de favoritos | |
153 | Alcanzado el 147. Bernal tirando del grupo de favoritos |
154 | El 194 alcanzado por los favoritos. Fin de la escapada. En cabeza Nieve 82 y Bouchard 112, con unos metros |
155 | Bardet 121 se une a los dos de cabeza |
156 | PICON BLANCO: 1º 121 Bardet, 2º 112 Bouchard 3º 1 Landa |
En la bajada 20" de ventaja de Bardet sobre sus perseguidores | |
166 | Caída del corredor del AG2R que ha vuelto a carrera. Landa, Pozzovivo y Nieve persiguiendo a Bardet |
Caída del 121 Bardet, se reincorpora y sigue en cabeza, con 25" de diferencia | |
169 | 33" de diferencia con sus perseguidores |
171 | A 2 kms meta 40" |
173 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS. META. 1º 121 Bardet, 2º, a 39” 104 Pozzovivo, 3º 1 Landa, 4º 82 Nieve y 5º, a 50”, 133 Bayer. Bardet nuevo líder |
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | Se ha dado la salida a las 13:15 |
1 | Primeros demarrages. Se adelantan los dorsales 51 Carthy, 143 Aparicio, 146 Rubio, 192 Bizkarra, 202 Sevilla y 205 Dina |
3 | La diferencia es de 1 minuto |
4 | Aumenta a 1,50 |
10 | Diferencia de 2,50. Equipo Bora tirando del pelotón |
19 | Se mantiene en 2,38 |
30 | Diferencia 2,42 |
40 | Caída. Todos se han reincorporado a la carrera |
42 | La diferencia se ha reducido a 1,20. |
43 | Velocidad media de la 1ª hora 43 Km/h. |
45 | La difererencia 1,09 |
48 | Aumenta de nuevo la diferencia a 2,14 |
50 | Diferencia 2,52 |
53 | Diferencia máxima 3,12 |
69 | Diferencia 2,45 |
77 | Diferencia 2,35. En cabeza de pelotón Bora y Emirates |
80 | Se reduce a 1,50 |
100 | Diferencia 2,07 |
107 | En la cabeza salta el 143 Aparicio |
109 | El grupo de cabeza se junta de nuevo |
112 | Caída en el pelotón. Se reincorporan a carrera |
120 | Quedan solos en cabeza los dorsales 51, 146 y 205 |
128 | Diferencia 1,28 |
132 | Diferencia con los 3 de cabeza 1,04 |
Velocidad 3ª hora 43,2 km/h | |
135 | Diferencia 40" |
141 | Nueva caída en el pelotón |
142 | Escapada neutralizada |
149 | ARANDA DE DUERO. META. 1º 94 Molano, 2º 171 Aberasturi, 3º 203 Albanese, 4º 96 Trentin y 5º 45 Meeus |
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 13,05 se da la salida a los 131corredores |
10 | En cabeza los dorsales 21,43,113 y 161. El pelotón a 19" |
18 | Diferencia de 33". Del pelotón se han adelantado los dorsales 46 y 157 |
23 | Diferencia de 25". Los dos intermedios absorbidos por el pelotón |
25 | Diferencia 32" |
30 | Se mantiene en 29" |
32 | Escapada neutralizada |
38 | Se forma un nuevo grupo en cabeza: 173 Cuadros, 192 Bizcarra, 55 Craddock, 27 Serrano, 42 Burghardt y 77 Vanmarcke |
40 | Del pelotón ha saltado el 145. Diferencia de 1,50 con el pelotón y 1,20 con el intermedio |
50 | Diferencia con el pelotón 4,25. Velocidad de la primera hora 48,2 |
52 | ALTO DE SANCUERNO (GPM3ª): 1º 173 Cuadros, 2º 192 Bizcarra, 3º 55 Craddock, 4º 27 Serrano. Diferencia con el pelotón 5 minutos |
59 | Diferencia 4,50 |
91 | ALTO DEL CERRO (GPM3ª): 1º 192 Bizcarra, 2º 173 Cuadros, 3º 27 Serrano y 4º 42 Burghardt. El pelotón a 5,30. |
93 | Velocidad segunda hora 45,3 Km/h |
103 | Diferencia 4,56 |
112 | Se reduce a 3,43 |
115 | Abandona el dorsal 116 Sarreau |
123 | ALTO DEL COLLADO DE VILVIESTRE (GPM3ª): 1º 192 Bizcarra, 2º 55 Craddock, 3º 27 Serrano y 4º 77 Vanmarcke. El pelotón a 2,38 |
134 | Comienzan el puerto con 1,43 de ventaja |
136 | A 10 kilómetros para meta 1,25 |
137 | El 147 salta del pelotón. |
139 | El pelotón alcanza al 147, la cabeza a 1,07. Los Bahrein tirando del pelotón |
140 | Ataques en la cabeza de carrera que se reduce a los dorsales 55,77 y 173. Diferencia del pelotón 50" |
141 | El 27 y 192 vuelven a la cabeza. Diferencia 35" |
142 | Demarrage del 27 Serrano que se distancia de la cabeza |
143 | Se vuelve a reagrupar la cabeza. El pelotón a 19" |
143,6 | Ataque del 6 que supera a los escapados. El lídel en cola del pelotón |
144 | El 6 en cabeza, y el líder descolgado del pelotón |
145 | LAGUNAS DE NEILA. META: 1º 51 Carthy, 2º a 5” 26 Rubio, 3º a 7” 81 Yates, 4º a 13” 11 Bernal y 5º a 14” 131Vine. Mikel Landa Vencedor de la Vuelta |