palmarés
General
Regularidad
Montaña
Equipos
Año | Categorías |
||
---|---|---|---|
Cadete | Júnior | Élite | |
2015 | Mª Salome Mazuela (La Pesquera) | María Calderón (Meruelo) | Belén López (Lointek Team) |
2016 | Mireia Trías (Catema.Cat) | Sandra Alonso (Bioracer) | Mavi García (Bizkaia Durango) |
2017 | Eva Anguela (Madrid) | Sara Martín (Sopela Ugeraga) | Eider Merino (Lointek Team) |
2018 | Eva Anguela (Madrid) | Mireia Trias (Catema.Cat) | Betriu Gómez (Sopela) |
2019 | Alice Barbotin (Independiente) | Eva Anguela (Madrid Team) | Stine Borgli (Womans Road Cycling) |
2021 | - | - | Anna Van Der Breggen (Team SD Worx) |
2022 | - | - | Juliette Labous (Team DSM) |
Año | Categorías |
||
---|---|---|---|
Cadete | Júnior | Élite | |
2015 | Mª Salome Mazuela (La Pesquera) | María Calderón (Meruelo) | Julia Ilinykh (Bizkaia Durango) |
2016 | Mireia Trías (Catema.Cat) | Sandra Alonso (Bioracer) | Mavi García (Bizkaia Durango) |
2017 | Eva Anguela (Madrid) | Sara Martín (Sopela Ugeraga) | Eider Merino (Lointek Team) |
2018 | Eva Anguela (Madrid) | Naia Amondarain | Sara Martín (Sopela) |
2019 | Alice Barbotin (Independiente) | Eva Anguela (Madrid Team) | Soraya Paladín (Alé-Cipollini) |
2021 | - | - | Anna Van Der Breggen (Team SD Worx) |
2022 | - | - | Lotte Kopecky (SD Worx) |
Año | Categorías |
||
---|---|---|---|
Cadete | Júnior | Élite | |
2015 | Andere Basterra (Transport Engineering) | Rocío García (Sopela Ugeraga) | Eider Merino (Lointek Team) |
2016 | Andere Basterra (Transport Engineering) | Sandra Alonso (Bioracer) | Mavi García (Bizkaia Durango) |
2017 | Daniela Voets (Selección Portugal) | Sara Martín (Sopela Ugeraga) | Lorena Llamas (Bizkaia Durango) |
2018 | Eva Anguela (Madrid) | Mireia Trías (Catema Cat) | Eider Merino (Lointek Team) |
2019 | Alice Barbotin (Independiente) | Inés Cantera | Katia Ragusa (Bepink) |
2021 | - | - | Anna Van Der Breggen (Team SD Worx) |
2022 | - | - | Demi Vollering (SD Worx) |
Año | Categorías |
||
---|---|---|---|
Cadete | Júnior | Élite | |
2015 | Transport Engineering | Sopela Ugeraga | Lointek Team |
2016 | Catema.Cat | Sopela Ugeraga | Bizkaia Durango |
2017 | Madrid Team | Sopela Ugeraga | Lointek Team |
2018 | Tricrazy - Madrid Team | Catema.Cat | Sopela Women's Team |
2019 | Río Miera - Meruelo | Madrid Team | BTC City Ljubljana |
2021 | - | - | Team SD Worx |
2022 | - | - | Team SD Worx |
patrocinadores oficiales
y los Ayuntamientos de...
PEDROSA DEL PRÍNCIPE – ARANDA DE DUERO – SASAMÓN – AGUILAR DE CAMPOO – MEDINA DE POMAR – MERINDAD DE SOTOSCUEVA – COVARRUBIAS – NEILA