ETAPA 4
Territorio medieval
Domingo 25 de mayo
9,4 km (C.R.I.)
Villasana de Mena
Lezana de Mena
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Valle de Mena C.R.I. | 45km/h | 47 km/h | 49 km/h |
| 0 | 9,41 | Villasana de Mena. Salida desde Plaza Santa Ana | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
| 0,03 | 9,38 | Giro izda. por C/ de Enmedio | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
| 0,15 | 9,26 | Giro dcha. por C/ Polideportivo. Precaución | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
| 0,23 | 9,18 | Giro dcha. por C/ Polideportivo | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
| 0,32 | 9,09 | Giro izda. por C/ Ángel Nuño García | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
| 1,7 | 7,71 | Giro izda. Villanueva de Mena. Precaución paso estrecho | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 2 | 7,41 | Villanueva de Mena. Giro dcha. | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 2,6 | 6,81 | Paso elevado. CL-629 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
| 3,7 | 5,71 | Vallejo. Giro dcha. por BU-V-5433 | 15:37 | 15:37 | 15:37 |
| 4,9 | 4,51 | Villasuso de Mena (exterior). Giro izda. por BU-V-5434 | 15:39 | 15:39 | 15:38 |
| 6,4 | 3,01 | Siones. Giro dcha. por BU-V-5437 | 15:41 | 15:41 | 15:40 |
| 7 | 2,41 | Vallejuelo | 15:42 | 15:41 | 15:41 |
| 8 | 1,41 | Sopeñano. Giro izda. por BU-V-5434 | 15:43 | 15:43 | 15:42 |
| 8,5 | 0,91 | Giro dcha. por BU-V-5435 | 15:44 | 15:43 | 15:43 |
| 8.9 | 0,51 | Lezana de Mena | 15:44 | 15:44 | 15:43 |
| 9,41 | 0 | Meta | 15:45 | 15:45 | 15:44 |
| Salida primera corredora | 13:02 |
| Salida última corredora | 15:32 |
| Llegada última corredora | 15:45 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 47 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 30% |



