ETAPA 4
Caminos en flor
Domingo 24 de mayo
120 km
Gumiel de Mercado
Lagunas de Neila
- Alto de Arroyo
- Alto de Tolbaños
- Lagunas de Neila
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Gumiel de Mercado - Lagunas de Neila | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h |
| Gumiel de Mercado. Salida neutralizada | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
| 0 | 120 | Salida Real por BU-P-1104 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 3 | 117 | Giro izda. por BU-P-1104 | 12:30 | 12:30 | 12:29 |
| 9 | 111 | Precaución 2 rotondas y giro pronunciado a la izda. por N-I dirección Oquillas | 12:40 | 12:40 | 12:39 |
| 10 | 110 | Oquillas. Giro a la dcha. Seguir recto por BU-V-9203 | 12:42 | 12:41 | 12:40 |
| 19 | 101 | Pinilla Trasmonte. Travesía con 4 curvas. Giro dcha. por BU-V-9204 | 12:58 | 12:56 | 12:55 |
| 26 | 94 | Sta. María del Mercadillo. Giro izda. por BU-V-9141. Ecozona / Avituallamiento | 13:10 | 13:08 | 13:06 |
| 31 | 89 | Ciruelos de Cervera. Continuar por BU-V-9004 | 13:19 | 13:16 | 13:13 |
| 38 | 82 | Tejada (exterior) | 13:32 | 13:28 | 13:25 |
| 41 | 79 | Giro dcha. por BU-900 | 13:37 | 13:33 | 13:29 |
| 44 | 76 | Quintanilla del Coco (exterior) | 13:42 | 13:38 | 13:34 |
| 46 | 74 | Cruce. Seguir recto por BU-901 | 13:46 | 13:41 | 13:37 |
| 48 | 72 | Santibáñez del Val (exterior) | 13:49 | 13:45 | 13:40 |
| 52 | 68 | Rotonda por sentido contrario. Seguir por BU-910 | 13:56 | 13:51 | 13:47 |
| 53 | 67 | Santo Domingo de Silos (exterior). Túnel | 13:58 | 13:53 | 13:48 |
| 59 | 61 | Carazo | 14:09 | 14:03 | 13:58 |
| 66 | 54 | Giro izda. por sentido contrario N-234. Hacinas | 14:21 | 14:15 | 14:09 |
| 68 | 52 | Giro dcha. dirección Salas de los Infantes. Ecozona / Avituallamiento | 14:25 | 14:18 | 14:12 |
| 70 | 50 | Salas de los Infantes. Giro dcha. por BU-825 | 14:28 | 14:21 | 14:15 |
| 73 | 47 | Castrovido (exterior) | 14:33 | 14:26 | 14:20 |
| 77 | 43 | Arroyo de Salas | 14:40 | 14:33 | 14:26 |
| 78 | 42 | Alto de Arroyo. GPM 3ª Categoría | 14:42 | 14:35 | 14:28 |
| 79 | 41 | Hoyuelos de la Sierra | 14:44 | 14:36 | 14:29 |
| 84 | 36 | Barbadillo del Pez. Giro dcha. por BU-821 | 14:53 | 14:45 | 14:37 |
| 87 | 33 | Quintanilla de Urrilla | 14:58 | 14:50 | 14:42 |
| 89 | 31 | Vallejimeno | 15:02 | 14:53 | 14:45 |
| 92 | 28 | Huerta de Abajo. Giro dcha. por BU-V-8211. Sprint intermedio | 15:07 | 14:58 | 14:50 |
| 95 | 25 | Tolbaños de Abajo | 15:12 | 15:03 | 14:55 |
| 99 | 21 | Tolbaños de Arriba | 15:19 | 15:10 | 15:01 |
| 101 | 19 | Alto de Tolbaños. GPM 3ª Categoría | 15:23 | 15:13 | 15:04 |
| 103 | 17 | Huerta de Arriba. Giro dcha. dirección Neila | 15:26 | 15:16 | 15:07 |
| 111 | 9 | Ecozona. Paso canadiense Collado Huerta | 15:40 | 15:30 | 15:20 |
| 114 | 6 | Giro dcha. por BU-822. Comienza puerto | 15:46 | 15:35 | 15:25 |
| 116 | 4 | Giro dcha. dirección Lagunas de Neila | 15:49 | 15:38 | 15:28 |
| 120 | 0 | Meta. Lagunas de Neila. GPM Categoría Especial | 15:56 | 15:45 | 15:34 |
| Control de firmas // Signatures Control | 11:25 - 12:10 |
| Llamada // Call | 12:15 |
| Salida neutralizada (2,8 km) // Neutralized start (2,8 km) | 12:20 |
| Salida real // Real start | 12:25 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 36 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 30% |








