ETAPA 2
Patrimonio Enológico
Viernes 22 de mayo
122 km
Castrojeriz
Bodegas Viña Pedrosa
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Castrojeriz - Bodegas Viña Pedrosa | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h |
| Castrojeriz. Salida neutralizada | 12:33 | 12:33 | 12:33 | ||
| 0 | 122 | Salida Real por BU-400 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| 13 | 109 | Villaquirán de los Infantes | 13:02 | 13:01 | 13:00 |
| 16 | 106 | Pampliega | 13:07 | 13:06 | 13:04 |
| 24 | 98 | Santa María del Campo. Giro izda. por BU-P-1001 | 13:19 | 13:18 | 13:16 |
| 27 | 95 | Giro dcha. por BU-101 | 13:24 | 13:22 | 13:20 |
| 29 | 93 | Mahamud | 13:27 | 13:25 | 13:23 |
| 34 | 88 | Villahoz. Tomar por carril izquierdo a N-622. Ecozona / Avituallamiento | 13:35 | 13:33 | 13:30 |
| 40 | 82 | Tordómar. Giro dcha. por BU-V-1143 | 13:45 | 13:42 | 13:39 |
| 44 | 78 | Paúles del Agua. Paso estrecho | 13:51 | 13:48 | 13:44 |
| 49 | 73 | Iglesiarrubia (exterior) | 13:59 | 13:55 | 13:52 |
| 52 | 70 | Giro dcha. por BU-114 | 14:04 | 14:00 | 13:56 |
| 60 | 62 | Villafruela. Giro izda. por BU-P-1131 | 14:16 | 14:12 | 14:07 |
| 71 | 51 | Torresandino. Giro izda. por BU-113. Ecozona / Avituallamiento | 14:34 | 14:28 | 14:23 |
| 75 | 47 | Villatuelda | 14:40 | 14:34 | 14:29 |
| 78 | 44 | Terradillos de Esgueva | 14:45 | 14:39 | 14:33 |
| 79 | 43 | Pinillos de Esgueva. Giro dcha. por BU-V-1134 | 14:46 | 14:40 | 14:34 |
| 83 | 39 | Rotonda. Giro dcha. por BU-130 | 14:53 | 14:46 | 14:40 |
| 84 | 38 | Sotillo de la Ribera | 14:54 | 14:48 | 14:42 |
| 91 | 31 | Precaución cruce. Isletas centrales. Seguir recto a La Horra | 15:05 | 14:58 | 14:52 |
| 97 | 25 | 2 rotondas. Seguir por BU-134 | 15:15 | 15:07 | 15:00 |
| 98 | 24 | Roa de Duero. Giro dcha. por BU-P-1101. Sprint intermedio | 15:16 | 15:09 | 15:02 |
| 103 | 19 | Pedrosa de Duero. Paso por Meta. Giro dcha. por BU-132 | 15:24 | 15:16 | 15:09 |
| 105 | 17 | Boada de Roa | 15:27 | 15:19 | 15:12 |
| 107 | 15 | Quintanamanvirgo | 15:30 | 15:22 | 15:14 |
| 110 | 12 | Anguix. Giro dcha. por BU-P-1324. Ecozona | 15:35 | 15:27 | 15:19 |
| 115 | 7 | Rotonda. Giro dcha. por BU-130 | 15:43 | 15:34 | 15:26 |
| 116 | 6 | Rotonda. Giro dcha. por BU-134 | 15:45 | 15:36 | 15:27 |
| 117 | 5 | Roa de Duero. Giro dcha. por BU-P-1101 | 15:46 | 15:37 | 15:29 |
| 122 | 0 | Bodegas Viña Pedrosa. Meta | 15:54 | 15:45 | 15:36 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir recto. Anchura 4 m Continuer tout droit. Largeur 4 mètres Go straight. 4mts wide |
| 2 | Seguir recto. Anchura 4 m Continuer tout droit. Largeur 4 mètres Go straight. 4mts wide |
| 1 | Seguir recto. Anchura 4 m Continuer tout droit. Largeur 4 mètres Go straight. 4mts wide |
| Meta / Finish Line | 300 mts longitud. Anchura 4 m Longueur 300 mts. Largeur 4 mts Length 300 m. Width 4 m |
| Control de firmas // Signatures Control | 11:38 - 12:23 |
| Llamada // Call | 12:28 |
| Salida neutralizada (0,6 km) // Neutralized start (0,6 km) | 12:33 |
| Salida real // Real start | 12:42 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 10% |





