ETAPA 3
Territorio Obarenes
Sábado 23 de mayo
126 km
Busto de Bureba
Medina de Pomar
- Alto del Portillo de Busto
- Alto de Bocos
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Busto de Bureba - Medina de Pomar | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h |
| Busto de Bureba. Salida neutralizada | 12:31 | 12:31 | 12:31 | ||
| 0 | 126 | Salida Real por N-232 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 3 | 123 | Giro izda. por BU-V-5207 por carril izquierdo | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 6 | 120 | Miraveche. Paso estrecho y curva a la izquierda | 12:45 | 12:45 | 12:44 |
| 10 | 116 | Cascajares de Bureba | 12:51 | 12:51 | 12:50 |
| 11 | 115 | Giro dcha. por BU-504 | 12:53 | 12:52 | 12:51 |
| 13 | 113 | Alto del Portillo de Busto. GPM 3ª Categoría | 12:56 | 12:55 | 12:54 |
| 16 | 110 | La Aldea del Portillo de Busto. Continuar recto | 13:01 | 13:00 | 12:58 |
| 20 | 106 | Ranera | 13:07 | 13:06 | 13:04 |
| 24 | 102 | Tobera (exterior). Zona de curvas en descenso | 13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 26 | 100 | Giro izda. Frías. Ecozona / Avituallamiento | 13:17 | 13:15 | 13:13 |
| 30 | 96 | Giro dcha. por BU-530. Giro izda. dirección Cormenzana | 13:23 | 13:21 | 13:18 |
| 31 | 95 | Cormenzana | 13:24 | 13:22 | 13:20 |
| 35 | 91 | Hedeso (exterior). Giro a la izquierda | 13:31 | 13:28 | 13:26 |
| 38 | 88 | Extramiana (exterior). Giro a la izda. por BU-532 | 13:36 | 13:33 | 13:30 |
| 40 | 86 | La Orden y Pedrosa de Tobalina. Giro dcha. por BU-550 | 13:39 | 13:36 | 13:33 |
| 44 | 82 | Quintana-Entrepeñas (exterior) | 13:45 | 13:42 | 13:38 |
| 48 | 78 | Criales (exterior). Giro izda. por BU-551 | 13:51 | 13:48 | 13:44 |
| 50 | 76 | Giro izda. dirección Criales | 13:54 | 13:51 | 13:47 |
| 51 | 75 | Giro dcha. por BU-V-5511 | 13:56 | 13:52 | 13:48 |
| 58 | 68 | Bóveda de la Ribera. Zona de curvas en descenso | 14:07 | 14:03 | 13:58 |
| 63 | 63 | Giro dcha. por BU-551 | 14:15 | 14:10 | 14:06 |
| 64 | 62 | La Cerca. Giro izda. por BU-V-5517 | 14:17 | 14:12 | 14:07 |
| 65 | 61 | Giro izda. dirección Quintanilla de Pienza | 14:18 | 14:13 | 14:08 |
| 67 | 59 | La Riba | 14:21 | 14:16 | 14:11 |
| 68 | 58 | Recuenco | 14:23 | 14:18 | 14:13 |
| 70 | 56 | Tabliega | 14:26 | 14:21 | 14:16 |
| 72 | 54 | Quintanilla de Pienza. Giro izda. por N-629. Ecozona | 14:29 | 14:24 | 14:18 |
| 80 | 46 | Precaución travesía Medina de Pomar. Seguir por CL-628. Sprint intermedio | 14:42 | 14:36 | 14:30 |
| 88 | 38 | Villarcayo. Seguir por CL-629 | 14:54 | 14:48 | 14:41 |
| 92 | 34 | Bocos | 15:01 | 14:54 | 14:47 |
| 95 | 31 | Alto de Bocos. GPM 3ª Categoría | 15:06 | 14:58 | 14:51 |
| 97 | 29 | Gayangos. Giro dcha. por BU-V-5413 | 15:09 | 15:01 | 14:54 |
| 100 | 26 | Bárcena de Pienza | 15:13 | 15:06 | 14:58 |
| 101 | 25 | Giro dcha. por N-629. Quintanilla de Pienza | 15:15 | 15:07 | 15:00 |
| 102 | 24 | Giro dcha. por BU-V-5411 | 15:17 | 15:09 | 15:01 |
| 105 | 21 | Céspedes | 15:21 | 15:13 | 15:06 |
| 109 | 17 | Giro dcha. por CL-629 | 15:28 | 15:19 | 15:11 |
| 112 | 14 | Alto de Bocos. GPM 3ª Categoría | 15:32 | 15:24 | 15:16 |
| 114 | 12 | Gayangos. Giro dcha. por BU-V-5413 | 15:36 | 15:27 | 15:18 |
| 116 | 10 | Bárcena de Pienza | 15:39 | 15:30 | 15:21 |
| 117 | 9 | Giro dcha. por N-629. Quintanilla de Pienza. Ecozona | 15:40 | 15:31 | 15:23 |
| 124 | 2 | Medina de Pomar | 15:51 | 15:42 | 15:33 |
| 126 | 0 | Meta. Avda. de Santander | 15:54 | 15:45 | 15:36 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir recto anchura 6 m Continuer tout droit largeur 6 mètres Go straight on 6mts wide |
| 2 | Seguir recto anchura 6 m Continuer tout droit largeur 6 mètres Go straight on 6mts wide |
| 1 | Seguir recto anchura 6 m Continuer tout droit largeur 6 mètres Go straight on 6mts wide |
| 600 mts. | Giro derecha Virage droite Right turn |
| Meta / Finish Line | 600 m. longitud. Anchura 6 m. Longueur 600 mts. Largeur 6 mts Length 600 m. Width 6 m |
| Control de firmas // Signatures Control | 11:14 - 12:21 |
| Llamada // Call | 12:26 |
| Salida neutralizada (1 km) // Neutralized start (1 km) | 12:31 |
| Salida real // Real start | 12:36 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 10% |







