3ª Etapa. Paraíso ciclista. 24 de mayo. 95 km.
VALLE DE VALDEBEZANA (Soncillo) - ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Picón Blanco)
Perfil
Mapa
Itinerario
Puertos
Últimos kms.
Horario
Salida y Llegada
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Soncillo - Picón Blanco | 32 km/h | 34 km/h | 36 km/h |
| Soncillo. Salida neutralizada | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
| 0 | 95 | Salida Real por BU-562 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| 2 | 93 | Argomedo | 13:01 | 13:00 | 13:00 |
| 4 | 91 | San Martín de las Ollas | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| 6 | 89 | Santelices | 13:08 | 13:07 | 13:07 |
| 12 | 83 | Entrambosríos | 13:19 | 13:18 | 13:17 |
| 13 | 82 | Vallejo de Sotoscueva. Precaución paso a nivel | 13:21 | 13:20 | 13:19 |
| 14 | 81 | Quintanilla Sotoscueva | 13:23 | 13:22 | 13:20 |
| 15 | 80 | Villabáscones. Giro izda. por BU-V-5626. Comienza Puerto | 13:25 | 13:23 | 13:22 |
| 16 | 79 | Cueva | 13:27 | 13:25 | 13:24 |
| 17 | 78 | Ojo Guareña. GPM 3ª Categoría | 13:29 | 13:27 | 13:25 |
| 18 | 77 | Seguir por BU-V-5612 | 13:31 | 13:29 | 13:27 |
| 22 | 73 | Alto de Retuerta. GPM 3ª Categoría | 13:38 | 13:36 | 13:34 |
| 24 | 71 | Ahedo de Linares. Paso exterior | 13:42 | 13:39 | 13:37 |
| 26 | 69 | Cogullos | 13:46 | 13:43 | 13:40 |
| 27 | 68 | Quintanilla Valdebodres | 13:47 | 13:45 | 13:42 |
| 29 | 66 | Puentedey. Giro izda. por CL-561 | 13:51 | 13:48 | 13:45 |
| 31 | 64 | Brizuela. Ecozona | 13:55 | 13:52 | 13:49 |
| 35 | 60 | Escaño | 14:02 | 13:59 | 13:55 |
| 36 | 59 | Escanduso | 14:04 | 14:00 | 13:57 |
| 38 | 57 | Tubilla | 14:08 | 14:04 | 14:00 |
| 39 | 56 | Cigüenza | 14:10 | 14:06 | 14:02 |
| 40 | 55 | Villarcayo. Precaución travesía. Giro dcha. por CL-629 | 14:12 | 14:07 | 14:04 |
| 44 | 51 | Villalaín | 14:19 | 14:15 | 14:10 |
| 47 | 48 | Incinillas. Giro dcha. por BU-V-5601 | 14:25 | 14:20 | 14:15 |
| 49 | 46 | Bisjueces | 14:29 | 14:23 | 14:19 |
| 54 | 41 | El Vado. Precaución puente estrecho | 14:38 | 14:32 | 14:27 |
| 57 | 38 | Precaución travesía. Medina de Pomar. Seguir por N-629. Sprint intermedio | 14:44 | 14:37 | 14:32 |
| 60 | 35 | Avituallamiento. Ecozona | 14:49 | 14:43 | 14:37 |
| 66 | 29 | Giro izda. por BU-V-5411 | 15:01 | 14:53 | 14:47 |
| 68 | 27 | Barriosuso | 15:04 | 14:57 | 14:50 |
| 69 | 26 | Céspedes | 15:06 | 14:59 | 14:52 |
| 72 | 23 | Bocos. Giro dcha. por CL-629. Comienza Puerto | 15:12 | 15:04 | 14:57 |
| 75 | 20 | Alto de Bocos. GPM 3ª Categoría | 15:17 | 15:09 | 15:02 |
| 77 | 18 | Gayangos | 15:21 | 15:13 | 15:05 |
| 79 | 16 | Baranda. Giro izda. por BU-V-5422 | 15:25 | 15:16 | 15:09 |
| 81 | 14 | Quintanahedo | 15:29 | 15:20 | 15:12 |
| 82 | 13 | Cuestahedo | 15:31 | 15:22 | 15:14 |
| 85 | 10 | Precaución Puente paso estrecho | 15:36 | 15:27 | 15:19 |
| 86 | 9 | Espinosa de los Monteros. Ecozona | 15:38 | 15:29 | 15:20 |
| 87 | 8 | Comienza Puerto | 15:40 | 15:30 | 15:22 |
| 95 | 0 | Meta. Picón Blanco. G.P.M. Categoría Especial | 15:55 | 15:45 | 15:35 |
| Control de firmas // Signatures Control | 11:55 - 12:40 |
| Llamada // Call | 12:45 |
| Salida neutralizada (2 km) // Neutralized start (2 km) | 12:50 |
| Salida real // Real start | 12:57 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 34 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 30% |







