3ª Etapa. Merindades. 21 de mayo. 113,4 km.
MEDINA DE POMAR - OJO GUAREÑA COMPLEJO KÁRSTICO
Itinerario
Mapa
Perfil
Últimos kms.
Horario
Salida y Llegada
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
---|---|---|---|---|---|
Recorridos | Por recorrer | Medina de Pomar - Ojo Guareña | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h |
0 | 113,4 | Medina de Pomar. Salida Real por CL-628. Départ Réèl | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
5 | 108,4 | Villarcayo. Precaución paso ciudad. Seguir por CL-629 | 12:54 | 12:53 | 12:53 |
8,3 | 105,1 | Villalaín | 12:59 | 12:59 | 12:58 |
10,8 | 102,6 | Incinillas | 13:03 | 13:03 | 13:02 |
15,8 | 97,6 | Valdenoceda. Giro izda. por N-232 | 13:12 | 13:10 | 13:09 |
17,8 | 95,6 | Quintana de Valdivielso. Giro izda. por BU-V-5314 | 13:15 | 13:14 | 13:12 |
18,7 | 94,7 | Puente Arenas. Precaución puente estrecho | 13:17 | 13:15 | 13:14 |
22 | 91,4 | Quecedo | 13:22 | 13:20 | 13:18 |
23,6 | 89,8 | Arroyo de Valdivielso | 13:25 | 13:23 | 13:21 |
24,9 | 88,5 | Valhermosa | 13:27 | 13:25 | 13:23 |
26,7 | 86,7 | Hoz de Valdivielso | 13:30 | 13:28 | 13:26 |
29,5 | 83,9 | Panizares. Precaución descenso con curvas y puente estrecho | 13:35 | 13:32 | 13:30 |
31,9 | 81,5 | Precaución túnel | 13:39 | 13:36 | 13:33 |
32,3 | 81,1 | Cereceda. Giro izda. por N-232 | 13:39 | 13:36 | 13:34 |
35,6 | 77,8 | Giro izda. por N-629 | 13:45 | 13:42 | 13:39 |
42 | 71,4 | Trespaderne. Seguir por N-629 | 13:55 | 13:52 | 13:48 |
47,3 | 66,1 | Nofuentes | 14:04 | 14:00 | 13:56 |
54,6 | 58,8 | Moneo | 14:16 | 14:12 | 14:07 |
58,5 | 54,9 | Medina de Pomar. Precaución paso ciudad. Seguir por CL-628 | 14:23 | 14:18 | 14:13 |
65,7 | 47,7 | Villarcayo. Precaución paso ciudad. Seguir por BU-561 | 14:35 | 14:29 | 14:24 |
68,9 | 44,5 | Cigüenza | 14:40 | 14:34 | 14:29 |
71 | 42,4 | Tubilla | 14:44 | 14:38 | 14:32 |
72,5 | 40,9 | Escanduso | 14:46 | 14:40 | 14:34 |
73,8 | 39,6 | Escaño | 14:48 | 14:42 | 14:36 |
74,2 | 39,2 | Avituallamiento | 14:49 | 14:43 | 14:37 |
77 | 36,4 | Brizuela | 14:54 | 14:47 | 14:41 |
79 | 34,4 | Puentedey. Giro izda. por BU-V-5612. Precaución estrechamiento. Comienza puerto | 14:57 | 14:50 | 14:44 |
80,9 | 32,5 | Quintanilla Valdebodres. Paso estrecho | 15:00 | 14:53 | 14:47 |
82,5 | 30,9 | Cogullos | 15:03 | 14:56 | 14:49 |
84 | 29,4 | Ahedo de Linares. Giro cerrado a la izquierda | 15:05 | 14:58 | 14:51 |
86,6 | 26,8 | Alto Retuerta. GPM 3ª Categoría | 15:10 | 15:02 | 14:55 |
90,6 | 22,8 | Giro dcha. por BU-V-5625 | 15:16 | 15:09 | 15:01 |
93,3 | 20,1 | Cornejo. Giro dcha. por BU-562 | 15:21 | 15:13 | 15:05 |
97,2 | 16,2 | Precaución. Giro izda. por BU-V-5623 | 15:27 | 15:19 | 15:11 |
97,7 | 15,7 | Hornillayuso. Paso estrecho | 15:28 | 15:20 | 15:12 |
99,1 | 14,3 | Hornillalastra | 15:31 | 15:22 | 15:14 |
101,8 | 11,6 | Hornillalatorre | 15:35 | 15:26 | 15:18 |
103,8 | 9,6 | Giro izda. por BU-526 (Barcenillas de Cerezo) | 15:38 | 15:29 | 15:21 |
106,1 | 7,3 | Quintanilla del Rebollar | 15:42 | 15:33 | 15:25 |
109,5 | 3,9 | Quisicedo | 15:48 | 15:38 | 15:30 |
110,9 | 2,5 | Giro dcha. por BU-V-5626 | 15:50 | 15:41 | 15:32 |
111,9 | 1,5 | Cueva. Comienza puerto | 15:52 | 15:42 | 15:33 |
113,4 | 0 | META. Ojo Guareña. GPM 3ª Categoría | 15:54 | 15:45 | 15:36 |
Información no disponible
Control de firmas // Signatures | 11:42 - 12:27 |
Llamada // Appel | 12:32 |
Salida neutralizada (2,8 km) // Dêpart fictif (2,8 km) | 12:37 |
Salida real // Dêpart Réèl | 12:45 |
Media horaria probable // Moyenne horaire probable | 38 km/h |
Llegada estimada // arrivée prévue | 15:45 |
Cierre control // Fermeture contrôle | 20% |
Información no disponible
patrocinadores oficiales
y los Ayuntamientos de...
PEDROSA DEL PRÍNCIPE – ARANDA DE DUERO – SASAMÓN – AGUILAR DE CAMPOO – MEDINA DE POMAR – MERINDAD DE SOTOSCUEVA – COVARRUBIAS – NEILA