ETAPA 1
Burgos Eclipsa
Jueves 21 de mayo
127 km
Burgos (Catedral)
Burgos (Gamonal)
- Alto de las Rebolledas
- Alto de Coculina
- Alto Ermita de las Mercedes
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Burgos - Burgos | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h |
| Burgos. Salida neutralizada | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
| 0 | 127 | Salida real por N-627 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
| 1 | 126 | Giro izda. por BU-V-6279 | 12:36 | 12:36 | 12:35 |
| 3 | 124 | Sotragero | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
| 6 | 121 | Villanueva de Ubierna | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 10 | 117 | Celadilla de Sotobrín. Seguir recto por BU-V-6011 | 12:50 | 12:49 | 12:48 |
| 11 | 116 | Alto de Las Rebolledas. GPM 3ª Categoría | 12:51 | 12:51 | 12:50 |
| 13 | 114 | Las Rebolledas | 12:55 | 12:54 | 12:53 |
| 17 | 110 | Mansilla de Burgos. Seguir por BU-622 | 13:01 | 13:00 | 12:58 |
| 19 | 108 | Miñón de Santibáñez | 13:04 | 13:03 | 13:01 |
| 21 | 106 | Santibáñez Zarzaguda | 13:07 | 13:06 | 13:04 |
| 26 | 101 | Huérmeces | 13:15 | 13:13 | 13:11 |
| 30 | 97 | Giro izda. por BU-V-6273. Puente 3,40 m | 13:21 | 13:19 | 13:17 |
| 33 | 94 | San Pantaleón del Páramo | 13:26 | 13:24 | 13:21 |
| 34 | 93 | Quintanilla Pedro Abarca | 13:28 | 13:25 | 13:23 |
| 39 | 88 | Acedillo. Paso estrecho 3,40 m | 13:36 | 13:33 | 13:30 |
| 42 | 85 | Coculina. Giro dcha. por BU-601. Ecozona / Avituallamiento | 13:40 | 13:37 | 13:34 |
| 44 | 83 | Alto de Coculina. GPM 3ª Categoría | 13:43 | 13:40 | 13:37 |
| 51 | 76 | La Nuez de Arriba (exterior) | 13:55 | 13:51 | 13:47 |
| 53 | 74 | Giro dcha. por N-627 | 13:58 | 13:54 | 13:50 |
| 54 | 73 | Giro izda. por SC-BU-13. Ramal izquierdo en sentido contrario | 13:59 | 13:55 | 13:51 |
| 55 | 72 | Montorio. Giro izda. hacia Quintanilla Sobresierra | 14:01 | 13:57 | 13:53 |
| 58 | 69 | Alto de la Ermita de las Mercedes. GPM 3ª Categoría | 14:06 | 14:01 | 13:57 |
| 61 | 66 | Giro izda. por N-623 | 14:10 | 14:06 | 14:01 |
| 67 | 60 | Giro dcha. por CL-633 | 14:20 | 14:15 | 14:10 |
| 68 | 59 | Masa. Giro dcha. por BU-502 | 14:21 | 14:16 | 14:11 |
| 77 | 50 | Giro dcha. por CL-629 | 14:36 | 14:30 | 14:24 |
| 79 | 48 | Cernégula | 14:39 | 14:33 | 14:27 |
| 82 | 43 | Ecozona / Avituallamiento | 14:43 | 14:40 | 14:31 |
| 86 | 41 | Hontomín (exterior) | 14:50 | 14:43 | 14:37 |
| 95 | 32 | Peñahorada | 15:04 | 14:57 | 14:50 |
| 100 | 27 | Villaverde Peñahorada | 15:12 | 15:04 | 14:57 |
| 101 | 26 | Giro izda. por BU-V-5008 | 15:13 | 15:06 | 14:58 |
| 104 | 23 | Rioseras. Paso estrecho | 15:18 | 15:10 | 15:03 |
| 106 | 21 | Giro dcha. dirección Riocerezo | 15:21 | 15:13 | 15:05 |
| 109 | 18 | Riocerezo. Giro dcha. por BU-V-5021. Ecozona | 15:26 | 15:18 | 15:10 |
| 115 | 12 | Hurones | 15:36 | 15:27 | 15:18 |
| 117 | 8 | Sprint intermedio | 15:39 | 15:33 | 15:21 |
| 120 | 7 | Burgos por BU-V-5029. Rotonda. Seguir por BU-30 | 15:43 | 15:34 | 15:25 |
| 121 | 6 | Seguir por BU-30 dirección Madrid / Logroño A-1 | 15:45 | 15:36 | 15:27 |
| 125 | 2 | Salida por BU-30 Km 245. Giro dcha. por N-120 | 15:51 | 15:42 | 15:33 |
| 127 | 0 | Giro dcha. Avda. Derechos Humanos. Meta | 15:55 | 15:45 | 15:35 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir recto anchura 6m. Suivre droit, largeur 6 mètres. Go straight 6mts |
| 2,100 | Rotonda pasar dcha. Au rond-point, prendre la voie de droite Roundabout, keep to the righ |
| 2 | Seguir recto anchura 6 m. Suivre droit, largeur 6 mètres Go straight 6mts wide |
| 1 | Seguir recto anchura 6m. Suivre droit, largeur 6 mètres Go straight 6mts wide |
| 600 mts | Paso inferior "100 metros" Passage souterrain "100 mètres" Underpass "100 mts" |
| 400 mts | Giro derecha Virage droite Right turn |
| Meta / Finish Line | 400 mts longitud. Anchura 5 mts Longueur 400 mts. largeur 5 mts Length 400 m. Width 5m |
| Control de firmas // Signatures Control | 11:25 - 12:10 |
| Llamada // Call | 12:15 |
| Salida neutralizada // Neutralized start (6,2 km) | 12:20 |
| Salida real // Real start | 12:34 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 10% |








