ETAPA 1
Félix Rodríguez
de la Fuente
Jueves 22 de mayo
125 km
Burgos
Poza de la Sal
- Alto de las Rebolledas
- Alto de la Ermita de las Mercedes
- Alto La Varga
Kilómetros | Itinerario / Itinéraire | Horario |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | Por recorrer | Burgos - Poza de la Sal | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h |
| Burgos. Salida neutralizada | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
| 0 | 125 | Salida real por N-627 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| 1 | 124 | Giro izda. por BU-V-6279 | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
| 3 | 122 | Sotragero | 12:42 | 12:42 | 12:41 |
| 6 | 119 | Villanueva de Ubierna | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
| 9 | 116 | Celadilla de Sotobrín | 12:51 | 12:51 | 12:50 |
| 10 | 115 | Alto de Las Rebolledas. GPM 3ª Categoría | 12:53 | 12:52 | 12:51 |
| 13 | 112 | Las Rebolledas | 12:58 | 12:57 | 12:56 |
| 16 | 109 | Seguir por BU-622. Mansilla de Burgos | 13:02 | 13:01 | 13:00 |
| 19 | 106 | Miñón | 13:07 | 13:06 | 13:04 |
| 21 | 104 | Santibáñez Zarzaguda | 13:10 | 13:09 | 13:07 |
| 26 | 99 | Huermeces | 13:18 | 13:16 | 13:14 |
| 32 | 93 | Incorporación a N-627 por sentido contrario | 13:28 | 13:25 | 13:23 |
| 34 | 91 | Giro dcha. Montorio. Ecozona | 13:31 | 13:28 | 13:26 |
| 37 | 88 | Alto de la Ermita de las Mercedes. GPM 3ª Categoría | 13:35 | 13:33 | 13:30 |
| 40 | 85 | Quintanilla Sobresierra. Giro izda. dirección Santander por N-623 | 13:40 | 13:37 | 13:34 |
| 48 | 77 | Giro dcha. por BU-514 | 13:53 | 13:49 | 13:46 |
| 57 | 68 | Sedano. Giro dcha. por BU-V-5032 | 14:07 | 14:03 | 13:58 |
| 61 | 64 | Gredilla de Sedano | 14:13 | 14:09 | 14:04 |
| 74 | 51 | Giro izda. por CL-629 Pesadas de Burgos. Ecozona | 14:34 | 14:28 | 14:23 |
| 75 | 50 | Avituallamiento | 14:35 | 14:30 | 14:24 |
| 81 | 44 | Descenso Puerto de la Mazorra | 14:45 | 14:39 | 14:33 |
| 87 | 38 | Valdenoceda. Giro dcha. por N-234 | 14:54 | 14:48 | 14:41 |
| 88 | 37 | Quintana de Valdivielso | 14:56 | 14:49 | 14:43 |
| 91 | 34 | Santa Olalla de Valdivielso | 15:01 | 14:54 | 14:47 |
| 92 | 33 | Toba de Valdivielso | 15:02 | 14:55 | 14:48 |
| 96 | 29 | Condado | 15:09 | 15:01 | 14:54 |
| 101 | 24 | Alto La Varga. GPM 3ª Categoría | 15:16 | 15:09 | 15:01 |
| 104 | 21 | Cereceda | 15:21 | 15:13 | 15:06 |
| 107 | 18 | Seguir recto por N-232 | 15:26 | 15:18 | 15:10 |
| 112 | 13 | Oña. Sprint intermedio | 15:34 | 15:25 | 15:17 |
| 114 | 11 | Giro dcha. por BU-P-5028. Puente | 15:39 | 15:30 | 15:21 |
| 115 | 10 | Terminón. Ecozona | 15:39 | 15:30 | 15:21 |
| 118 | 7 | Castellanos de Bureba. Precaución paso estrecho. Puente | 15:43 | 15:34 | 15:26 |
| 120 | 5 | Salas de Bureba. Precaución paso estrecho | 15:46 | 15:37 | 15:28 |
| 123 | 2 | Incorporación CL-663 | 15:51 | 15:42 | 15:33 |
| 124 | 1 | Poza de la Sal. Incorporación CL-633 | 15:53 | 15:43 | 15:34 |
| 125 | 0 | Meta. Poza de la Sal | 15:42 | 15:32 | 15:24 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir recto Gontinuer tout droit Go strainght on |
| 2 | Seguir recto anchura 4m. Pendiente de 4% Suivre droit, largeur 4 mètres. Montée d'un 4% Go straight 4mts wide. 4% slope |
| 1 | Seguir recto anchura 4m. Pendiente de 6% Suivre droit, largeur 4 mètres. Montée d'un 6% Go straight 4mts wide. 6% slope |
| Meta / Finish Line | 300 mts longitud. Anchura 4 mts. Llegada en pendiente 8 % Longueur 300 mts. Largeur 4 mts. Arrivée sur une pente de 8 % Length 300 m. Width 4 m. Finish Line on a 8 % Slope |
| Control de firmas // Signatures Control | 11:25 - 12:10 |
| Llamada // Call | 12:15 |
| Salida neutralizada // Neutralized start (4 km) | 12:20 |
| Salida real // Real start | 12:37 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 15:45 |
| Cierre control // Control closure | 10% |







