ETAPA 1
VII siglos de legado
Martes 4 de agosto
165 km
Gumiel de Izán
Burgos
- Alto El Aguilón
- Alto del Castillo
| Kms. recorridos/ parcourrus | Kms. por recorrer/ à parcourrir | Itinerario | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gumiel de Izán - Burgos | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | ||
| Gumiel de Izán. Salida neutralizada | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||
| 0 | 165 | Salida real por BU-124 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
| 3 | 162 | Cruce. Seguir por BU-P-1104 | 12:59 | 12:58 | 12:58 |
| 9 | 156 | Gumiel de Mercado. Precaución. Seguir por BU-P-1102 | 13:07 | 13:07 | 13:06 |
| 11 | 154 | Sotillo de la Ribera. Giro izda. por BU-130 | 13:10 | 13:10 | 13:09 |
| 18 | 147 | Giro dcha. por CL-619. La Horra | 13:21 | 13:19 | 13:18 |
| 24 | 141 | Olmedillo de Roa. Giro dcha. por BU-P-1131 | 13:29 | 13:28 | 13:26 |
| 30 | 135 | Torresandino | 13:38 | 13:36 | 13:34 |
| 40 | 125 | Villafruela. Seguir por BU-104. Ecozona. Avituallamiento | 13:53 | 13:50 | 13:48 |
| 48 | 117 | Espinosa de Cerrato | 14:05 | 14:01 | 13:58 |
| 52 | 113 | Royuela de Río Franco | 14:10 | 14:07 | 14:04 |
| 58 | 107 | Torrepadre. Seguir por BU-P-1041 | 14:19 | 14:15 | 14:12 |
| 64 | 101 | Escuderos. Seguir por BU-P-1012 | 14:28 | 14:24 | 14:20 |
| 70 | 95 | Sta. María del Campo. Seguir por BU-P-1011 | 14:37 | 14:32 | 14:28 |
| 71 | 94 | Ecozona. Avituallamiento | 14:38 | 14:33 | 14:29 |
| 80 | 85 | Villaverde Mogina | 14:51 | 14:46 | 14:41 |
| 82 | 83 | Paso elevado. Seguir por BU-V-4011 | 14:54 | 14:49 | 14:44 |
| 86 | 79 | Los Balbases. Seguir por BU-V-4012 | 15:00 | 14:54 | 14:49 |
| 91 | 74 | Vallunquera | 15:07 | 15:01 | 14:56 |
| 97 | 68 | Giro izda. Seguir por BU-400 | 15:16 | 15:10 | 15:04 |
| 98 | 67 | Castrojeriz. Precaución rotondas. Seguir por BU-404 | 15:18 | 15:11 | 15:05 |
| 103 | 62 | Villasilos | 15:25 | 15:18 | 15:12 |
| 108 | 57 | Giro dcha. por BU-V-4047 | 15:32 | 15:25 | 15:18 |
| 112 | 53 | Castrillo de Murcia | 15:38 | 15:31 | 15:24 |
| 116 | 49 | Villandiego. Giro dcha. por BU-V-4048 | 15:44 | 15:36 | 15:29 |
| 118 | 47 | Yudego | 15:47 | 15:39 | 15:32 |
| 121 | 44 | Giro dcha. por N-120 | 15:51 | 15:43 | 15:36 |
| 126 | 39 | Villanueva de Argaño. Sprint bonificado | 15:59 | 15:50 | 15:42 |
| 127 | 38 | Giro izda. por BU-V-4064 | 16:00 | 15:51 | 15:44 |
| 129 | 36 | Palacios de Benaver. Ecozona. Avituallamiento | 16:03 | 15:54 | 15:46 |
| 133 | 32 | Giro izda. por N-120 | 16:09 | 16:00 | 15:52 |
| 135 | 30 | Las Quintanillas. Giro izda. por BU-V-6067 | 16:12 | 16:03 | 15:54 |
| 137 | 28 | Santa María Tajadura | 16:15 | 16:05 | 15:57 |
| 140 | 25 | Pedrosa de Río Úrbel | 16:19 | 16:10 | 16:01 |
| 146 | 19 | Mansilla de Burgos. Giro dcha. por BU-622. Comienza Puerto | 16:28 | 16:18 | 16:09 |
| 149 | 16 | Alto El Aguilón. GPM 3ª Categoría | 16:32 | 16:22 | 16:13 |
| 152 | 13 | Arroyal. Giro izda. | 16:37 | 16:26 | 16:17 |
| 155 | 10 | Sotragero. Giro dcha. por BU-V-6279 | 16:41 | 16:31 | 16:21 |
| 158 | 7 | Giro dcha. dirección Burgos por N-627/623 | 16:45 | 16:35 | 16:25 |
| 160 | 5 | Burgos (precaución 6 rotondas). Ecozona | 16:48 | 16:38 | 16:28 |
| 163 | 2 | Peligro. Travesía ciudad | 16:53 | 16:42 | 16:32 |
| 165 | 0 | Alto del Castillo. GPM 3ª Categoría. Meta | 16:56 | 16:45 | 16:34 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Precaución rotondas: 1ª Rotonda seguir recto. 2ª Rotonda giro a la derecha Précoution, rotonde. 1ª Continuer tout droit. 2ª Virage à droite Caution at roundabouts: 1st roundabout, continue straight ahead. 2nd roundabout, turn right. |
| 2 | Giro dcha. Anchura 7 m Viroge a droite. Largan 7 m Right turn. Width 7 m |
| 1 | 170 mts. al 10,6%, resto pendiente del 5% Virage á droite, 170 m. 10,6%, reste pente de 5% 170 metres at 10.6%, remaining slope 5% |
| META | El Castillo. GPM 3ª Categoría Arrivée en col de 3ª Catégorie Arrival GPM 3rd Category |
- Alto del Castillo
- Últimos kilómetros
| Control de firmas // Signature control | 11:35 h. / 12:41 h. |
| Llamada // Call | 12:46 h. |
| Salida neutralizada // Neutralized start (1,8 KM) | 12:51 h. |
| Salida real // Real start | 12:54 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 43 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h. |
| Cierre control // Control closure | 10% |





