ETAPA 1
Camino de Santiago
Martes 5 de agosto
205 km
Olmillos de Sasamón
Burgos
- Puerto de Humada
- Puerto de la Mazorra
- Alto El Aguilón
- Alto del Castillo
| Kms. recorridos/ parcourrus | Kms. por recorrer/ à parcourrir | Itinerario | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olmillos de Sasamón - Burgos | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | ||
| Olmillos de Sasamón. Salida neutralizada por BU-V-6402 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ||
| 0 | 205 | Salida real por BU-640 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| 4 | 201 | Villegas | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| 9 | 196 | Giro izda. por BU-627. Villadiego | 11:51 | 11:51 | 11:50 |
| 18 | 187 | Giro dcha. por BU-V-6218 | 12:05 | 12:04 | 12:03 |
| 22 | 183 | Palazuelos de Villadiego (exterior) | 12:12 | 12:10 | 12:08 |
| 23 | 182 | Rioparaíso | 12:13 | 12:12 | 12:10 |
| 28 | 177 | Giro izda. por BU-621 | 12:21 | 12:19 | 12:17 |
| 34 | 171 | Humada. Comienza Puerto. Ecozona / Avituallamiento | 12:31 | 12:28 | 12:26 |
| 38 | 167 | Puerto de Humada GPM 3ª | 12:37 | 12:34 | 12:31 |
| 41 | 164 | Precaución. Giro dcha. por BU-V-6215. La Riba de Valdelucio | 12:42 | 12:39 | 12:36 |
| 44 | 161 | Solanas de Valdelucio. Seguir por BU-V-6229 | 12:46 | 12:43 | 12:40 |
| 48 | 157 | San Mamés de Abar | 12:53 | 12:49 | 12:46 |
| 52 | 153 | Basconcillos del Tozo. Cruce N-627. Seguir por BU-V-6222 | 12:59 | 12:55 | 12:51 |
| 55 | 150 | Barrio Panizares | 13:04 | 13:00 | 12:56 |
| 66 | 139 | Sargentes de La Lora | 13:21 | 13:16 | 13:11 |
| 76 | 129 | San Felices del Rudrón. Giro izda. por N-623 | 13:37 | 13:31 | 13:26 |
| 83 | 122 | Quintanilla Escalada. Ecozona / Avituallamiento | 13:48 | 13:42 | 13:36 |
| 94 | 111 | Giro dcha. por BU-V-5741 | 14:05 | 13:58 | 13:51 |
| 99 | 106 | Arreba | 14:13 | 14:06 | 13:58 |
| 102 | 103 | San Miguel de Cornezuelo | 14:18 | 14:10 | 14:03 |
| 117 | 88 | Incinillas. Giro dcha. por CL-629 | 14:42 | 14:33 | 14:24 |
| 122 | 83 | Valdenoceda. Comienza Puerto. Ecozona / Avituallamiento | 14:50 | 14:40 | 14:31 |
| 130 | 75 | Puerto de la Mazorra GPM 1ª | 15:02 | 14:52 | 14:43 |
| 135 | 70 | Pesadas de Burgos | 15:10 | 15:00 | 14:50 |
| 142 | 63 | Villalta (exterior). Ecozona / Avituallamiento | 15:21 | 15:10 | 15:00 |
| 150 | 55 | Cernégula | 15:34 | 15:22 | 15:11 |
| 158 | 47 | Hontomín (exterior). Sprint Intermedio | 15:46 | 15:34 | 15:23 |
| 167 | 38 | Peñahorada | 16:01 | 15:48 | 15:36 |
| 171 | 34 | Villaverde Peñahorada | 16:07 | 15:54 | 15:41 |
| 174 | 31 | Giro dcha. por N-627 | 16:12 | 15:58 | 15:46 |
| 175 | 30 | Quintanaortuño. Giro izda. por BU-V-6011. Ecozona / Avituallamiento | 16:13 | 16:00 | 15:47 |
| 179 | 26 | Celadilla Sotobrín | 16:20 | 16:06 | 15:53 |
| 182 | 23 | Las Rebolledas | 16:24 | 16:10 | 15:57 |
| 185 | 20 | Giro izda. por BU-622. Comienza Puerto | 16:29 | 16:15 | 16:01 |
| 188 | 17 | Alto del Aguilón GPM 3ª | 16:34 | 16:19 | 16:06 |
| 192 | 13 | Arroyal. Giro izda. por Camino Sotragero | 16:40 | 16:25 | 16:11 |
| 195 | 10 | Sotragero. Giro dcha. por BU-V-6279 | 16:45 | 16:30 | 16:16 |
| 197 | 8 | Giro dcha. dirección Burgos por N-627/623 | 16:48 | 16:33 | 16:18 |
| 200 | 5 | Burgos. Barrio de Villatoro (precaución rotondas). Ecozona | 16:53 | 16:37 | 16:23 |
| 202 | 3 | Peligro. Travesía ciudad | 16:56 | 16:40 | 16:26 |
| 205 | 0 | Meta. Alto del Castillo GPM 3ª | 17:01 | 16:45 | 16:30 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Precaución rotondas: 1ª Rotonda seguir recto. 2ª Rotonda giro a la derecha Précoution, rotonde. 1ª Continuer tout droit. 2ª Virage à droite Caution at roundabouts: 1st roundabout, continue straight ahead. 2nd roundabout, turn right. |
| 2 | Giro dcha. Anchura 7 m Viroge a droite. Largan 7 m Right turn. Width 7 m |
| 1 | 170 mts. al 10,6%, resto pendiente del 5% Virage á droite, 170 m. 10,6%, reste pente de 5% 170 metres at 10.6%, remaining slope 5% |
| META | El Castillo. GPM 3ª Categoría Arrivée en col de 3ª Catégorie Arrival GPM 3rd Category |
| Control de firmas // Signature control | 10:43 h. / 11:23 h. |
| Llamada // Call | 11:28 h. |
| Salida neutralizada // Neutralized start (4,3 KM) | 11:33 h. |
| Salida real // Real start | 11:37 |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h. |
| Cierre control // Control closure | 10% |








