Clasificaciones 3ª Etapa
Biografía del vencedor
– Romain BARDET –
Nacionalidad: Francesa
Fecha de nacimiento: 09/11/1990
Peso: 65 kg
Altura: 1,84
Profesional: 2012
Palmarés
2013 – AG2R La Mondiale
Tour de l’Ain
2014 – AG2R La Mondiale
La Drôme Classi
2015 – AG2R La Mondiale
Etapa del Critérium del Dauphiné
Etapa del Tour de Francia
Tour de Francia Premio Combatividad
2016 – AG2R La Mondiale
Etapa Tour de Francia
2º en el Tour de Francia
2017 – AG2R La Mondiale
Etapa Tour de Francia
3º en el Tour de Francia
2018 – AG2R La Mondiale
Classic Sud Ardèche
2.º en el Campeonato Mundial en Ruta
2019 – AG2R La Mondiale
Tour de Francia maillot montaña
2021 – Team DSM
Etapa Vuelta Burgos
Video resumen de la etapa
Película de la etapa
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 12:16 se ha dado la salida a los corredores |
9 | Ataque de los dorsales 21, 46, 124, 165, 172 y194 |
15 | Diferencia de 15 segundos |
25 | Diferencia de 24" |
27 | Pelotón agrupado en la subida al puerto |
30 | ALTO DE BARCINA (GPM 3ª): 1º 175 Lazcano, 2º 194 Bou, 3º 147 Cabedo y 4º 74 Niv, con ventaja sobre el pelotón |
En la bajada aumenta la diferencia | |
40 | La diferencia es de 4,50 |
45 | Diferencia de 5,22 |
46 | Velocidad de la 1ª hora 46,6 Km/h |
49 | Diferencia de 6,28 |
51 | Aumenta a 7,09 |
60 | Diferencia 7,10 |
68 | Diferencia máxima 7,15 |
71 | ALTO DE CERCEDA (GPM 3ª): 1º 175 Lazcano, 2º 194 Bou, 3º 74 Niv y 4º 147 Cabedo. Diferencia 7,09 |
90 | El retraso del pelotón 6,32 |
102 | La diferencia en 6,19 |
121 | El 175 ataca en el grupo cabecero. La diferencia con el pelotón 4,29 |
129 | ALTO DE RETUERTA (GPM 3ª): 1º 175 Lazcano, 2º, a 18”, 194 Bou, 3º 147 Cabedo y 4º, a 50”, 74 Niv. El pelotón a 4,34 |
135 | 32" de distancia con los dos perseguidores, 1,08 con el siguiente perseguidor y 4,32 con el pelotón |
140 | 40" sobre sus perseguidores y 3,50 sobre el pelotón |
143 | El 74 absorbido por el pelotón |
2,30 de ventaja a inicio de puerto | |
151 | La distancia con sus perseguidores se reduce a 17" y con el pelotón a 2,02 |
152 | Los tres de cabeza juntos. El pelotón a 1,22 |
Retraso del pelotón 52". De la cabeza se descuelga el 175 | |
Bardet 121 se adelanta del grupo de favoritos | |
153 | Alcanzado el 147. Bernal tirando del grupo de favoritos |
154 | El 194 alcanzado por los favoritos. Fin de la escapada. En cabeza Nieve 82 y Bouchard 112, con unos metros |
155 | Bardet 121 se une a los dos de cabeza |
156 | PICON BLANCO: 1º 121 Bardet, 2º 112 Bouchard 3º 1 Landa |
En la bajada 20" de ventaja de Bardet sobre sus perseguidores | |
166 | Caída del corredor del AG2R que ha vuelto a carrera. Landa, Pozzovivo y Nieve persiguiendo a Bardet |
Caída del 121 Bardet, se reincorpora y sigue en cabeza, con 25" de diferencia | |
169 | 33" de diferencia con sus perseguidores |
171 | A 2 kms meta 40" |
173 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS. META. 1º 121 Bardet, 2º, a 39” 104 Pozzovivo, 3º 1 Landa, 4º 82 Nieve y 5º, a 50”, 133 Bayer. Bardet nuevo líder |