Clasificaciones 3ª Etapa
Biografía del vencedor
– Iván R. SOSA –
Nacionalidad: Colombiana
Fecha de nacimiento: 31/10/1997
Peso: 58 kg
Altura: 1,68
Profesional: 2017
Palmarés
2018 – Androni Giocattoli Sidermec
Etapa Vuelta al Tachira
Etapa Tour de Bihor – Belloto
Tour de Bihor – Belloto
Etapa Adriática Ionica Race
Adriática Ionica Race
Etapa Tour de Sibiu
Tour de Sibiu
Etapa Vuelta a Burgos
Vuelta a Burgos
Etapa del Tour del Porvenir
2019 – Team Ineos
Etapa de la Ruta de Occitania
Etapa de la Vuelta a Burgos
Video resumen de la etapa
Película de la etapa
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 12:48 se da la salida |
3 | Tras varios saltos el pelotón está agrupado |
12 | 6 corredores se destacan del pelotón 33, 56, 61, 74, 116 y 173 |
13 | Diferencia 14" |
14 | Del pelotón salta el 141. Diferencia con los escapados 14" con el perseguidor y 20" con el pelotón |
15 | El 141 absorbido por el pelotón |
16 | Diferencia de 23" |
17 | Baja a 9" |
18 | Solo en cabeza el 173. El resto intercalados en la subida al puerto. El pelotón a 11" |
Se forma un grupito por detrás del 173 a 11" con los dorsales 115, 145 y 165 | |
20 | El pelotón alcanza a los perseguidores. Solo tienen por delante al 173 a 11" |
20 | ALTO DE LA MOTA: 1º Pellaud (173), a 16”, 2º Brandle (61), 3º De Clercq (72) y 4º Madrazo (115) |
Se forma una fuga con los dorsales De Rossi (51), Brandle (61), Courteille (92), Madrazo (115), Camacho (153) y Pellaud (173) | |
37 | Diferencia de la escapada 2,55 |
39 | ALTO DEL ESCALERON: 1º Pellaud (173), a 16”, 2º Brandle (61), 3º Madrazo (115) y 4º De Rossi (51). El pelotón a 3,22 |
40 | Velocidad de la 1ª hora de carrera 40,100 km/h |
46 | Diferencia de 3,18. Tirando el pelotón los equipos DIMENSION DATA e INEOS |
64 | ALTO DE AILANES: 1º Brandle (61), 2º Pellaud (173), 3º Madrazo (115) y 4º Courteille (92) |
87 | Diferencia 2,23 |
94 | Diferencia 2,04 |
98 | En el paso por Medina de Pomar. Diferencia 2,14 |
100 | Diferencia 2,43 |
110 | Diferencia 2,31 |
120 | Diferencia 1,54 |
123 | El líder se descuelga del pelotón |
124 | Diferencia 50" |
124 | ALTO DE RETUERTA: 1º Pellaud (173), a 16”, 2º Brandle (61), 3º Madrazo (115) y 4º Courteille (92) |
135 | Del grupo de cabeza se ha descolgado el 61. Que rápidamente se reintegra al pelotón |
140 | Diferencia 50" |
141 | A 9 km de meta 24" |
Se quedan en cabeza 115 y 173 | |
143 | Pelotón agrupado. INEOS en cabeza |
144 | Sepúlveda de MOVISTAR tirando del pelotón que pierde unidades |
146 | Ataca el 127. El pelotón de favoritos con 15 corredores |
146,7 | Atrapado por el pelotón |
2,2 para meta | Ataque de Sosa y le sigue Carapaz. son alcanzados por De la Cruz y Pedrero |
1,8 | Nuevo ataque de Sosa que queda solo |
1.4 | 15" sobre Carapaz |
1 | 18" de ventaja |
Carapaz se queda y su compañera Pedrero sigue adelante | |
Oscar Rodriguez alcanza a Pedrero y lo supera | |
150 | META: 1º Sosa (1), a 17” 2º Rodríguez (121) , a 24 “ 3º Pedrero (16), a 30” 4º De la Cruz (2) y 5º Rivera (26). Ivan Sosa nuevo líder |