Clasificaciones 3ª Etapa
Biografía del vencedor
– Remco EVENEPOEL –
Nacionalidad: Belga
Fecha de nacimiento: 25/01/2000
Peso: 61 kg
Altura: 1,71
Profesional: 2019
___________
Palmarés
2019 – Deceuninck – Quick Step
Etapa Vuelta a Bélgica
Vuelta a Bélgica
3º Campeonato de Bélgica Contrarreloj
Etapa Adriatica Ionica Race
Clásica de San Sebastián
Campeonato Europeo Contrarreloj
2º Campeonato Mundial Contrarreloj
2020 – Deceuninck – Quick Step
Etapa Vuelta a San Juan
Vuelta a San Juan
2 Etapas Vuelta al Algarve
Vuelta al Algarve
Etapa Vuelta a Burgos
Video resumen de la etapa
Película de la etapa
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 12:38 se da la salida a los 146 participantes . No sale el dorsal 141 Lastra |
1 | Ataque de los corredores 27 Theuns, 47 Stalnov, 147 Nicolau, 156 Bol, 157 Osorio, 165 Martin Sanz, 202 Dina, 212 Adria y 213 Galván |
20 | ALTO DE LA MOTA (3ª): 1º 165 Martin Sanz, 2º 156 Bol, 3º 157 Osorio y 4º 47 Stalnov. El pelotón a 5,30 |
33 | La diferencia aumenta a 6,55 |
39 | ALTO DE ESCALERON (3ª): 1º 165 Martin Sanz, 2º 156 Bol, 3º 157 Osorio y 4º 47 Stalnov. El pelotón a 10,25 |
40 | Velocidad media de la 1ª hora: 39,8 Km/h |
43 | Se mantiene la diferencia en 10,30. Es la diferencia máxima |
60 | Se va reduciendo la distancia a 8,25 |
64 | ALTO DE AILANES (3ª): 1º 165 Martin Sanz, 2º 156 Bol, 3º Theuns y 4º 157 Osorio. El pelotón a 7,48 |
87 | La diferencia es de 7,18 |
96 | Se forman abanicos en el pelotón del que tiran Bora e Ineos |
100 | El primer grupo del pelotón formado por los dorsales 2,3,4,7,22,26,51,53,54 y 55 (Equipos Ineos, Trek y Bora). Está el líder |
La diferencia con el segudo grupo del pelotón es de 15". Con los escapados 5,07 | |
105 | El primer grupo tiene 9" sobre el segundo y 24" sobre el tercero |
109 | Se unen los 2 primeros grupos del pelotón. Diferencia con la fuga 4,14 |
114 | 3,44 del primer grupo y 4,24 del segundo es la diferencia de los escapados |
116 | Las diferencias son ahora de 3,04 y 3,48 |
122 | La diferencia de los escapados 2,48 sobre un pelotón ya agrupado |
123 | En la cabeza se descuelga en la subida el 165 |
124 | ALTO DE RETUERTA (3ª): 1º 212 Adria, 2º 156 Bol, 3º 147 Nicolau y 4º 202 Dina. El pelotón a 3,14. Se destaca el 212 en la bajada |
138 | El 165 atrapado por el pelotón |
142 | Al inicio del puerto la diferencia del 212 es de 3,01 sobre el pelotón |
145 | El líder se descuelga |
146 | 1,10 la ventaja sobre el pelotón principal |
147 | Ataques de Chaves rompen el grupo de cabeza y superan al escapado. Evenepoel se marcha del grupo |
150 | META PICON BLANCO: 1º 71 Evenepoel, 2º, a 18”, 75 Bennet, 3º, a 32”, 31 Landa, 4º, a 35”, 93 Chaves y 5º, a 45”, 72 Almeida |
Evenepoel nuevo líder |