ETAPA 2
Arlánzate
Miércoles 6 de agosto
162 km
Cilleruelo de Abajo
Buniel
| Kms. recorridos / parcourrus | Kms. por recorrer/ à parcourrir | ITINERARIO/Itinéraire | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cilleruelo de Abajo - Buniel | 38 Km/h | 40 Km/h | 42 Km/h | ||
| Cilleruelo de Abajo. Salida neutralizada por BU-V-1145 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
| 0 | 162 | Salida real por BU-V-1145 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| 9 | 153 | Villafruela. Giro dcha. por BU-114 | 12:56 | 12:55 | 12:54 |
| 18 | 144 | Giro izda. por BU-V-1114 | 13:10 | 13:09 | 13:07 |
| 20 | 142 | Iglesiarrubia | 13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 25 | 137 | Paúles del Agua | 13:21 | 13:19 | 13:17 |
| 30 | 132 | Tordómar. Giro izda. por N-622. Ecozona / Avituallamiento | 13:29 | 13:27 | 13:24 |
| 34 | 128 | Villahoz | 13:35 | 13:33 | 13:30 |
| 41 | 121 | Escuderos. Giro dcha. por BU-P-1012 | 13:46 | 13:43 | 13:40 |
| 47 | 115 | Giro izda. por BU-101 Sta. Mª del Campo. Seguir por BU-V-1011 | 13:56 | 13:52 | 13:49 |
| 57 | 105 | Villaverde Mogina | 14:12 | 14:07 | 14:03 |
| 59 | 103 | Paso elevado. Seguir por BU-V-4011 | 14:15 | 14:10 | 14:06 |
| 63 | 99 | Los Balbases | 14:21 | 14:16 | 14:12 |
| 68 | 94 | Villaquirán de los Infantes. Giro izda. por BU-400 | 14:29 | 14:24 | 14:19 |
| 82 | 80 | Castrojeriz. Precaución rotondas. Seguir por BU-404. Ecozona / Avituallamiento | 14:51 | 14:45 | 14:39 |
| 87 | 75 | Villasilos | 14:59 | 14:52 | 14:46 |
| 92 | 70 | Giro dcha. por BU-V-4047 | 15:07 | 15:00 | 14:53 |
| 96 | 66 | Castrillo de Murcia | 15:13 | 15:06 | 14:59 |
| 100 | 62 | Villandiego. Giro dcha. por BU-V-4048 | 15:19 | 15:12 | 15:04 |
| 102 | 60 | Yudego | 15:23 | 15:15 | 15:07 |
| 106 | 56 | Paso elevado. Giro dcha. por N-120 | 15:29 | 15:21 | 15:13 |
| 110 | 52 | Villanueva de Argaño. Giro izda. por BU-627 | 15:35 | 15:27 | 15:16 |
| 114 | 48 | Giro dcha. por BU-V-6018 | 15:42 | 15:33 | 15:24 |
| 123 | 39 | Tobar. Giro izda. por BU-V-6019 | 15:56 | 15:46 | 15:37 |
| 127 | 35 | Giro izda. por BU-627. Ecozona / Avituallamiento | 16:02 | 15:52 | 15:43 |
| 130 | 32 | Pedrosa del Páramo | 16:07 | 15:57 | 15:47 |
| 136 | 26 | Cañizar de Argaño | 16:16 | 16:06 | 15:56 |
| 139 | 23 | Villanueva de Argaño. Giro izda. por N-120 | 16:21 | 16:10 | 16:00 |
| 140 | 22 | Giro izda. por BU-V-6064 | 16:23 | 16:12 | 16:02 |
| 142 | 20 | Palacios de Benaver | 16:26 | 16:15 | 16:04 |
| 145 | 17 | Giro izda. por N-120 | 16:30 | 16:19 | 16:09 |
| 148 | 14 | Las Quintanillas. Sprint Intermedio | 16:35 | 16:24 | 16:13 |
| 152 | 10 | Tardajos | 16:42 | 16:30 | 16:19 |
| 154 | 8 | Precaución rotondas | 16:45 | 16:33 | 16:22 |
| 155 | 7 | Villalbilla de Burgos. Ecozona | 16:46 | 16:34 | 16:23 |
| 156 | 6 | Precaución rotondas | 16:48 | 16:36 | 16:24 |
| 158 | 4 | San Mamés | 16:51 | 16:39 | 16:27 |
| 159 | 3 | Quintanilla de las Carretas | 16:53 | 16:40 | 16:29 |
| 161 | 1 | Precaución giro dcha. | 16:56 | 16:43 | 16:32 |
| 162 | 0 | Buniel. Meta. Recta de 600 m | 16:57 | 16:45 | 16:33 |
| Protocolo // Protocol | Horario // Schedule |
|---|---|
| Control de firmas // Signature control | 11:25 h - 12:15 h |
| Llamada // Call | 12:20 h |
| Salida neutralizada // Neutralized start (1,3 km) | 12:25 h |
| Salida real // Real start | 12:42 h |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h |
| Cierre control // Control closure | 10 % |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir Recto. Anchura 7 mts. Tout droit larguer 7 mts Go strainght Width 7 m |
| 2 | Seguir Recto. Anchura 7 mts Tout droit larguer 7 mts Go strainght Width 7 m |
| 1 | Precaución estrechamiento. Giro derecha Attention rétrécissement. Virage à droite Caution narrowing. Turn to the right |
| META | 600 mts. longitud. Anchura 7 mts Longueur 600 mts. Largeur 7 mts Length 600 m. Width 7 m |




