ETAPA 2
Viaje al centro de la
SIERRA
Miércoles 5 de agosto
178 km
Arcos de la Llana
Pineda de la Sierra (Valle del Sol)
- Alto de la Yesera
- Alto de Valmala
- Valle del Sol
| Kms. recorridos / parcourrus | Kms. por recorrer/ à parcourrir | ITINERARIO/Itinéraire | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arcos de la Llana - Pineda de la Sierra | 40 Km/h | 42 Km/h | 44 Km/h | ||
| Arcos de la Llana. Salida neutralizada por BU-V-1002 | |||||
| 0 | 178 | Sarracín. Salida real por N-234 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 2 | 176 | Giro izda. por BU-V-4013. Cojóbar | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
| 4 | 174 | Modúbar de la Emparedada. Precaución resaltos | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 9 | 169 | Giro dcha. por BU-800 | 12:44 | 12:43 | 12:42 |
| 11 | 167 | Carcedo de Burgos. Seguir por BU-V-8001 | 12:47 | 12:46 | 12:45 |
| 16 | 162 | Modúbar de San Cibrián | 12:54 | 12:53 | 12:52 |
| 20 | 158 | Giro izda. por BU-P-8012. Los Ausines | 13:00 | 12:59 | 12:57 |
| 25 | 153 | Revilla del Campo | 13:08 | 13:06 | 13:04 |
| 34 | 144 | Ecozona. Avituallamiento | 13:21 | 13:19 | 13:17 |
| 36 | 142 | Paúles de Lara. BU-V-4207 | 13:24 | 13:22 | 13:19 |
| 41 | 137 | Campolara. Seguir por BU-V-8206 | 13:32 | 13:29 | 13:26 |
| 50 | 128 | San Millán de Lara. Seguir por BU-V-8202 | 13:45 | 13:42 | 13:38 |
| 56 | 122 | Tañabueyes. Giro dcha. seguir por BU-V-8204 | 13:54 | 13:50 | 13:47 |
| 61 | 117 | Villamiel de la Sierra. Ecozona. Avituallamiento | 14:02 | 13:57 | 13:53 |
| 66 | 112 | Palazuelos de la Sierra | 14:09 | 14:05 | 14:00 |
| 77 | 101 | Cuevas de Juarros | 14:26 | 14:20 | 14:15 |
| 78 | 100 | Cuzcurrita de Juarros | 14:27 | 14:22 | 14:17 |
| 82 | 96 | San Millán de Juarros | 14:33 | 14:27 | 14:22 |
| 84 | 94 | Giro dcha. por N-120 | 14:36 | 14:30 | 14:25 |
| 85 | 93 | Ibeas de Juarros. Giro dcha. Seguir por BU-820 | 14:38 | 14:32 | 14:26 |
| 92 | 86 | Arlanzón. Precaución. Giro izda. por BU-V-7012 | 14:48 | 14:42 | 14:36 |
| 95 | 83 | Precaución cruce N-120. Seguir por BU-V-8133 | 14:53 | 14:46 | 14:40 |
| 96 | 82 | Santovenia de Oca. Precaución resaltos. Ecozona. Avituallamiento | 14:54 | 14:47 | 14:41 |
| 102 | 76 | Precaución giro dcha. por BU-701 | 15:03 | 14:56 | 14:49 |
| 103 | 75 | Hiniestra | 15:05 | 14:57 | 14:51 |
| 106 | 72 | Villaescusa la Sombría | 15:09 | 15:02 | 14:55 |
| 110 | 68 | Cerratón de Juarros | 15:15 | 15:07 | 15:00 |
| 115 | 63 | Giro dcha. por BU-703. Villalmóndar | 15:23 | 15:15 | 15:07 |
| 116 | 62 | Villalbos | 15:24 | 15:16 | 15:08 |
| 117 | 61 | Villanasur - Río de Oca | 15:26 | 15:17 | 15:10 |
| 118 | 60 | Giro izda. por BU-704. Villalómez. Comienza Puerto | 15:27 | 15:19 | 15:11 |
| 121 | 57 | Alto La Yesera. GPM 3ª Categoría | 15:32 | 15:23 | 15:15 |
| 126 | 52 | Giro izda. por N-120. Tosantos | 15:39 | 15:30 | 15:22 |
| 130 | 48 | Precaución. Belorado. Giro dcha. por BU-811 | 15:45 | 15:36 | 15:27 |
| 139 | 39 | Giro izda. por BU-812 | 15:59 | 15:49 | 15:40 |
| 140 | 38 | Villagalijo. Ecozona. Avituallamiento | 16:00 | 15:50 | 15:41 |
| 141 | 37 | Giro dcha. por BU-811 | 16:02 | 15:52 | 15:42 |
| 144 | 34 | Pradoluengo. Precaución | 16:06 | 15:56 | 15:47 |
| 148 | 30 | Sta. Cruz del Valle Urbión | 16:12 | 16:02 | 15:52 |
| 151 | 27 | Valmala. Comienza Puerto | 16:17 | 16:06 | 15:56 |
| 155 | 23 | Alto de Valmala. GPM 3ª Categoría | 16:23 | 16:12 | 16:02 |
| 156 | 22 | Alarcia | 16:24 | 16:13 | 16:03 |
| 158 | 20 | Giro dcha. por BU-820 | 16:27 | 16:16 | 16:06 |
| 158 | 20 | Sprint bonificado | 16:27 | 16:16 | 16:06 |
| 173 | 5 | Ecozona. Pineda de la Sierra | 16:50 | 16:37 | 16:26 |
| 174 | 4 | Giro dcha. por BU-V-8201. Comienza Puerto | 16:51 | 16:39 | 16:27 |
| 178 | 0 | Valle del Sol. GPM 3ª Categoría. Meta | |||
| Protocolo // Protocol | Horario // Schedule |
|---|---|
| Control de firmas // Signature control | 10:55 h - 12:00 h |
| Llamada // Call | 12:05 h |
| Salida neutralizada // Neutralized start (9,2 km) | 12:10 h |
| Salida real // Real start | 12:30 h |
| Media horaria probable // Probable hourly average | 42 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h |
| Cierre control // Control closure | 10 % |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir Recto. Anchura 7 mts. Pendiente del 7% Tout droit. Larguer 7 m. Pente de 7% Go strainght Width 7 m. Slope 7% |
| 2 | Seguir Recto. Anchura 7 mts. Pendiente del 8% Tout droit. Larguer 7 m. Pente de 8% Go strainght Width 7 m. Slope 8% |
| 1 | Seguir Recto. Anchura 7 mts. Pendiente del 8% Tout droit. Larguer 7 m. Pente de 8% Go strainght Width 7 m. Slope 8% |
| META | Puerto de 3ª categoría Col de 3e catégorie 3rd category climb |
- 3 últimos kms de la segunda etapa
- Altimetría 3 últimos kms








