4ª Etapa: Ribera del Duero. 31 de julio. 163 kms.
Bodegas Nabal (Gumiel de Izán) – Roa de Duero
Kilómetros | Kilómetros | ITINERARIO / Itinéraire | Horario previsto | ||
---|---|---|---|---|---|
Kms. recorridos / parcourrus | Kms. por recorrer / à parcourrir | Bodegas Nabal (Gumiel de Izán) – Roa de Duero | 40 Km/h | 42 Km/h | 44 Km/h |
0 | 163 | Salida. Bodegas Nabal. Gumiel de Izán. Por BU-912 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
4 | 159 | Villanueva de Gumiel. Giro izda. por BU-910 | 12:58 | 12:57 | 12:57 |
10 | 153 | Baños de Valdearados | 13:07 | 13:06 | 13:05 |
19 | 144 | Caleruega. Giro dcha. Seguir por BU-923 | 13:20 | 13:19 | 13:18 |
28 | 135 | Hontoria de Valdearados | 13:34 | 13:32 | 13:30 |
36 | 127 | Peñaranda de Duero. Giro dcha. Seguir por BU-925 | 13:46 | 13:43 | 13:41 |
41 | 122 | Giro izda. por BU-930 | 13:53 | 13:50 | 13:48 |
41 | 122 | San Juan del Monte | 13:53 | 13:50 | 13:48 |
49 | 114 | Vadocondes. Seguir recto. | 14:05 | 14:02 | 13:58 |
55 | 108 | Santa Cruz de la Salceda | 14:14 | 14:10 | 14:07 |
58 | 105 | Giro dcha. Seguir por BU-945 | 14:19 | 14:15 | 14:11 |
64 | 99 | Fuentelcesped. Giro izda. Paso estrecho. Seguir por BU-932 | 14:28 | 14:23 | 14:19 |
68 | 95 | Giro dcha. por N-1 | 14:34 | 14:29 | 14:24 |
72 | 91 | Fuentespina | 14:40 | 14:35 | 14:30 |
75 | 88 | Aranda de Duero. Precaución. Paso ciudad. Seguir por BU-V-1102 | 14:44 | 14:39 | 14:34 |
87 | 76 | La Aguilera | 15:02 | 14:56 | 14:50 |
91 | 72 | Gumiel de Mercado | 15:08 | 15:02 | 14:56 |
94 | 69 | Sotillo de la Ribera. Seguir por BU-130 | 15:13 | 15:06 | 15:00 |
101 | 62 | Cabañes de Esgueva. Giro izda. por BU-113. AVITUALLAMIENTO // Ravitallement - ECOZONA - ![]() | 15:23 | 15:16 | 15:09 |
105 | 58 | Pinillos de Esgueva | 15:29 | 15:22 | 15:15 |
106 | 57 | Terradillos de Esgueva | 15:31 | 15:23 | 15:16 |
109 | 54 | Villatuelda | 15:35 | 15:27 | 15:20 |
112 | 51 | Giro izda. Torresandino por BU-V-1131 | 15:40 | 15:32 | 15:24 |
117 | 46 | Olmedillo de Roa | 15:47 | 15:39 | 15:31 |
120 | 43 | Anguix | 15:52 | 15:43 | 15:35 |
126 | 37 | Giro dcha. por BU-130 | 16:01 | 15:52 | 15:43 |
127 | 36 | Roa de Duero. Seguir por BU-134 | 16:02 | 15:53 | 15:45 |
133 | 30 | Mambrillas de Castrejón. Giro dcha. Seguir por BU-134 | 16:11 | 16:02 | 15:53 |
136 | 27 | Valcavado de Roa | 16:16 | 16:06 | 15:57 |
139 | 24 | Pedrosa de Duero. Giro izda. BU-132 | 16:20 | 16:10 | 16:01 |
142 | 21 | Villaescusa de Roa | 16:25 | 16:15 | 16:05 |
144 | 19 | Giro dcha. BU-P-1321 | 16:28 | 16:17 | 16:08 |
148 | 15 | Guzmán | 16:34 | 16:23 | 16:13 |
152 | 11 | Quintanamanvirgo | 16:40 | 16:29 | 16:19 |
154 | 9 | Anguix | 16:43 | 16:32 | 16:22 |
160 | 3 | Giro dcha. por BU-130 | 16:52 | 16:40 | 16:30 |
163 | 0 | Roa de Duero. Meta | 16:56 | 16:45 | 16:34 |
KMS. META | PRECAUCIONES |
---|---|
3 | Seguir recto anchura de 5 m.
Suivre droit, largeur de 5 mts. |
2 | (km 2,570) - Rotonda. Seguir por la derecha ancho 5 m.
Rond-point continuer à droite largeur de 5 m. --- (km 2,300) - Rotonda seguir de frente anchura 5m. Rond-point continuer tout droite largeur de 5 m --- (km 2) - Rotonda seguir por la derecha anchura 5 m. Rond-point continuer à droite largeur de 5 m. |
1 | (km 1,300) - Giro 180º en pendiente del 3%
Virage 180º sur une pente 3% --- (km 1,290) - Giro izquierda en pendiente 5.20% Virage à gouche sur une pente 5.20% --- (km 1) - recto en ascenso , pendiente del 4% Suivre sur une pente 4% --- (km 0.640) - Giro derecha pendiente del 1.9% Virage a droite sur une pente 1.9% --- (km 0.500) - Ligero giro derecha. Pendiente Léger virage á droite --- (km 0.425) - Ligero giro izquierda Léger virage á gouche |
META | 220 m de recta de meta. 6 m ancho
220 m. de ligne droite largeur de 6 m. |
PROTOCOLO // PROTOCOLE | HORARIO // HORAIRE |
---|---|
CONTROL DE FIRMAS // SIGNATURES | 11:52 -12:37 h. |
LLAMADA // APPEL | 12:42 h. |
SALIDA NEUTRALIZADA (1 KM.) // DÉPART FICTIF (1 KM.) | 12:47 h. |
SALIDA REAL // DÉPART RÉÈL | 12:52 h. |
MEDIA HORARIA PROBABLE // MOYENNE HORAIRE PROBABLE | 42 km/h |
LLEGADA ESTIMADA // ARRIVÉE PRÉVUE | 16:45 h. |
CIERRE CONTROL // FERMETURE DE CONTROLE | 10% |