ETAPA 4
Territorio
ROMÁNICO
Viernes 7 de agosto
178 km
Palazuelos de Muñó
Briviesca
- Alto de Coculina
- Alto La Varga
| Kilómetros | Kilómetros | ITINERARIO / Itinéraire | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kms. recorridos / parcourrus | Kms. por recorrer / à parcourrir | Palazuelos de Muñó - Briviesca | 41 Km/h | 43 Km/h | 45 Km/h |
| Palazuelos de Muñó salida neutralizada por BU-V-1025 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | ||
| 0 | 178 | La Estación de Villaquirán | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 16 | 162 | Castrojeriz. Precaución rotondas. Seguir por BU-404 | 13:00 | 12:58 | 12:57 |
| 21 | 157 | Villasilos | 13:07 | 13:05 | 13:04 |
| 27 | 151 | Villasandino. Giro dcha. por N-120 | 13:16 | 13:14 | 13:12 |
| 33 | 145 | Olmillos de Sasamón. Giro izda. Precaución rotondas. Seguir por BU-P-4041 | 13:24 | 13:22 | 13:20 |
| 35 | 143 | Sasamón. Precaución paso estrecho. Ecozona. Avituallamiento | 13:27 | 13:25 | 13:23 |
| 41 | 137 | Villegas | 13:36 | 13:33 | 13:31 |
| 47 | 131 | Giro izda. por BU-627. Villadiego. Seguir por BU-607 | 13:45 | 13:42 | 13:39 |
| 50 | 128 | Arenillas de Villadiego | 13:49 | 13:46 | 13:43 |
| 56 | 122 | Brulles | 13:58 | 13:54 | 13:51 |
| 58 | 120 | Comienza Puerto | 14:01 | 13:57 | 13:53 |
| 60 | 118 | Coculina | 14:04 | 14:00 | 13:56 |
| 62 | 116 | Alto de Coculina. GPM 3ª Categoría | 14:07 | 14:03 | 13:59 |
| 70 | 108 | La Nuez de Arriba (exterior) | 14:19 | 14:14 | 14:09 |
| 71 | 107 | Cruce N-627. Seguir recto por CL-633. Ecozona. Avituallamiento | 14:20 | 14:15 | 14:11 |
| 78 | 100 | Giro izda. Seguir por N-623 | 14:30 | 14:25 | 14:20 |
| 80 | 98 | Giro dcha. por BU-514 | 14:33 | 14:28 | 14:23 |
| 90 | 88 | Sedano. Giro dcha. por BU-V-5032 | 14:48 | 14:42 | 14:36 |
| 93 | 85 | Gredilla de Sedano | 14:52 | 14:46 | 14:40 |
| 106 | 72 | Giro izda. por CL-629. Pesadas de Burgos. Ecozona. Avituallamiento | 15:11 | 15:04 | 14:57 |
| 113 | 65 | Descenso Puerto de La Mazorra | 15:22 | 15:14 | 15:07 |
| 119 | 59 | Valdenoceda. Giro dcha. por N-234 | 15:30 | 15:22 | 15:15 |
| 120 | 58 | Quintana de Valdivielso | 15:32 | 15:24 | 15:16 |
| 123 | 55 | Santa Olalla de Valdivielso | 15:36 | 15:28 | 15:20 |
| 125 | 53 | Toba de Valdivielso | 15:39 | 15:31 | 15:23 |
| 128 | 50 | Condado. Comienza Puerto | 15:43 | 15:35 | 15:27 |
| 133 | 45 | Alto La Varga. GPM 3ª Categoría | 15:51 | 15:42 | 15:33 |
| 136 | 42 | Cereceda | 15:55 | 15:46 | 15:37 |
| 139 | 39 | Seguir recto por N-232 | 16:00 | 15:50 | 15:41 |
| 144 | 34 | Oña. Sprint bonificado | 16:07 | 15:57 | 15:48 |
| 147 | 31 | Giro dcha. por BU-P-5028. Puente | 16:11 | 16:01 | 15:52 |
| 148 | 30 | Terminón. Ecozona. Avituallamiento | 16:13 | 16:03 | 15:53 |
| 150 | 28 | Castellanos de Bureba. Precaución paso estrecho. Puente | 16:16 | 16:05 | 15:56 |
| 152 | 26 | Salas de Bureba. Precaución paso estrecho | 16:19 | 16:08 | 15:59 |
| 155 | 23 | Giro izda. por CL-663 | 16:23 | 16:12 | 16:03 |
| 159 | 19 | Giro dcha. por CL-623. Cornudilla | 16:29 | 16:18 | 16:08 |
| 165 | 13 | Los Barrios de Bureba | 16:38 | 16:26 | 16:16 |
| 169 | 9 | Terrazos. Ecozona | 16:43 | 16:32 | 16:21 |
| 178 | 0 | Briviesca. Meta | 16:57 | 16:45 | 16:33 |
| Protocolo // Protocol | Horario // Schedule |
|---|---|
| Control de firmas // Signature control | 11:10 - 12:16 h |
| Llamada // Call | 12:21 h |
| Salida neutralizada // Neutralized start (2,1 km) | 12:26 h |
| Salida real // Real start | 12:36 h |
| Media horario probable // Probable hourly average | 43 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h |
| Cierre de control // Control closure | 10 % |



