ETAPA 4
Energía
NATURAL
Viernes 8 de agosto
162 km
Burpellet (Doña Santos)
Regumiel de la Sierra
- Alto del Collado de Vilviestre
- Alto El Cargadero
| Kilómetros | Kilómetros | ITINERARIO / Itinéraire | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kms. recorridos / parcourrus | Kms. por recorrer / à parcourrir | Burpellet (Doña Santos) - Regumiel de la Sierra | 40 Km/h | 42 Km/h | 44 Km/h |
| Burpellet (Doña Santos) salida neutralizada por BU-V-9213 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | ||
| 0 | 162 | Salida real por BU-921 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
| 7 | 155 | Giro dcha. por BU-910 | 13:04 | 13:03 | 13:03 |
| 13 | 149 | Espinosa de Cervera | 13:13 | 13:12 | 13:11 |
| 15 | 147 | Giro izda. por BU-914 | 13:16 | 13:15 | 13:14 |
| 18 | 144 | Briongos de Cervera | 13:20 | 13:19 | 13:18 |
| 21 | 141 | Ciruelos de Cervera. Giro dcha. Seguir por BU-V-9004 | 13:25 | 13:23 | 13:22 |
| 27 | 135 | Tejada | 13:34 | 13:32 | 13:30 |
| 30 | 132 | Giro dcha. por BU-900 | 13:38 | 13:36 | 13:34 |
| 33 | 129 | Quintanilla del Coco. Ecozona / Avituallamiento | 13:43 | 13:40 | 13:38 |
| 35 | 127 | Cruce. Seguir por BU-910 | 13:46 | 13:43 | 13:41 |
| 36 | 126 | Santibáñez del Val | 13:47 | 13:45 | 13:42 |
| 41 | 121 | Rotonda. Seguir por BU-910 | 13:55 | 13:52 | 13:49 |
| 43 | 119 | Túneles (3). La Yecla | 13:58 | 13:55 | 13:52 |
| 50 | 112 | Giro dcha. por BU-914 | 14:08 | 14:05 | 14:01 |
| 53 | 109 | Briongos de Cervera | 14:13 | 14:09 | 14:05 |
| 56 | 106 | Ciruelos de Cervera. Giro dcha. Seguir por BU-V-9004 | 14:17 | 14:13 | 14:09 |
| 62 | 100 | Tejada | 14:26 | 14:22 | 14:18 |
| 65 | 97 | Giro dcha. por BU-900 | 14:31 | 14:26 | 14:22 |
| 68 | 94 | Quintanilla del Coco. Ecozona / Avituallamiento | 14:35 | 14:30 | 14:26 |
| 70 | 92 | Cruce. Seguir por BU-910 | 14:38 | 14:33 | 14:29 |
| 71 | 91 | Santibáñez del Val | 14:40 | 14:35 | 14:30 |
| 76 | 86 | Rotonda. Seguir por BU-910. Sto. Domingo de Silos | 14:47 | 14:42 | 14:37 |
| 77 | 85 | Túnel | 14:49 | 14:43 | 14:38 |
| 84 | 78 | Carazo | 14:59 | 14:53 | 14:48 |
| 90 | 72 | Giro izda. por N-234. Hacinas | 15:08 | 15:02 | 14:56 |
| 92 | 70 | Giro dcha. dirección Salas de los Infantes | 15:11 | 15:05 | 14:59 |
| 94 | 68 | Salas de los Infantes. Seguir por CL-117 | 15:14 | 15:07 | 15:01 |
| 100 | 62 | Castrillo de la Reina | 15:23 | 15:16 | 15:09 |
| 112 | 50 | Palacios de la Sierra | 15:41 | 15:33 | 15:26 |
| 115 | 47 | Sprint Intermedio. Giro dcha. por BU-V-8225. Ecozona / Avituallamiento. Comienza puerto | 15:46 | 15:37 | 15:30 |
| 117 | 45 | Vilviestre del Pinar | 15:49 | 15:40 | 15:33 |
| 121 | 41 | Alto del Collado de Vilviestre GPM 3ª | 15:55 | 15:46 | 15:38 |
| 127 | 35 | Cruce izda. Seguir por BU-V-8229 | 16:04 | 15:55 | 15:46 |
| 128 | 34 | Cruce izda. dirección San Leonardo de Yagüe por SO-P-6001 | 16:05 | 15:56 | 15:48 |
| 134 | 28 | San Leonardo de Yagüe. Giro izda. por N-234 | 16:14 | 16:05 | 15:56 |
| 140 | 22 | Navaleno. Giro izda. Seguir por SO-P-6002. Ecozona / Avituallamiento. Comienza puerto | 16:23 | 16:13 | 16:04 |
| 151 | 11 | Alto del Cargadero GPM 3ª. Seguir por BU-P-8227 | 16:40 | 16:29 | 16:19 |
| 156 | 6 | Canicosa de la Sierra. Ecozona | 16:47 | 16:36 | 16:26 |
| 157 | 5 | Seguir por BU-P-8228 | 16:49 | 16:37 | 16:27 |
| 159 | 3 | Giro dcha. por CL-117 | 16:52 | 16:40 | 16:30 |
| 162 | 0 | Regumiel de la Sierra. Giro izda. Meta | 16:56 | 16:45 | 16:34 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir Recto. Anchura 6 mts. Tout droit larguer 6 mts. Go strainght Width 6 m. |
| 2 | Seguir Recto. Anchura 6 mts. Tout droit larguer 6 mts. Go strainght Width 6 m. |
| 1 | Giro izquierda. Anchura 6 m Virage à gouche. Largeur 6 m Turn to the left Width 6 m |
| META | 500 mts longitud. Anchura 6 mts. Longueur 500 mts. Largeur 6 mts. Length 500 m. Width 6 m. |
| Protocolo // Protocol | Horario // Schedule |
|---|---|
| Control de firmas // Signature control | 11:39 - 12:29 h |
| Llamada // Call | 12:34 h |
| Salida neutralizada // Neutralized start (6 km) | 12:39 h |
| Salida real // Real start | 12:53 h |
| Media horario probable // Probable hourly average | 42 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h |
| Cierre de control // Control closure | 10 % |






