Clasificaciones 4ª Etapa
Biografía del vencedor
– MOLANO Juan Sebastián –
Nacionalidad: Colombiana
Fecha de nacimiento: 04/11/1994 en Paipa
Peso: 72 kg
Altura: 1,80
Profesional: 2015
Palmarés
2016 – Manzana Postobon
Etapa Vuelta a la Comunidad de Madrid
Etapa Vuelta a Colombia
4 Etapas del Clásico RCN
2017 – Manzana Postobon
2 Etapas Vuelta al Alentejo
3º Campeonato Panamericano en Ruta
2018 – Manzana Postobon
Campeonato Panamericano en Ruta
2 Etapas Vuelta al Valle del Cauca
3 Etapas Vuelta a Colombia
2 Etapas Tour de Xingtái
Etapa Tour de China I
Tour de China I
Etapa Tour de China II
2 Etapas Tour del Lago Taihu
2019 – UAE Team Emirates
Etapa Tour de Colombia
2020 – UAE-Team Emirates
3 Etapas Tour de Colombia
2021 – UAE-Team Emirates
2 Etapas Vuelta a Burgos
Video resumen de la etapa
Película de la etapa
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | Se ha dado la salida a las 13:15 |
1 | Primeros demarrages. Se adelantan los dorsales 51 Carthy, 143 Aparicio, 146 Rubio, 192 Bizkarra, 202 Sevilla y 205 Dina |
3 | La diferencia es de 1 minuto |
4 | Aumenta a 1,50 |
10 | Diferencia de 2,50. Equipo Bora tirando del pelotón |
19 | Se mantiene en 2,38 |
30 | Diferencia 2,42 |
40 | Caída. Todos se han reincorporado a la carrera |
42 | La diferencia se ha reducido a 1,20. |
43 | Velocidad media de la 1ª hora 43 Km/h. |
45 | La difererencia 1,09 |
48 | Aumenta de nuevo la diferencia a 2,14 |
50 | Diferencia 2,52 |
53 | Diferencia máxima 3,12 |
69 | Diferencia 2,45 |
77 | Diferencia 2,35. En cabeza de pelotón Bora y Emirates |
80 | Se reduce a 1,50 |
100 | Diferencia 2,07 |
107 | En la cabeza salta el 143 Aparicio |
109 | El grupo de cabeza se junta de nuevo |
112 | Caída en el pelotón. Se reincorporan a carrera |
120 | Quedan solos en cabeza los dorsales 51, 146 y 205 |
128 | Diferencia 1,28 |
132 | Diferencia con los 3 de cabeza 1,04 |
Velocidad 3ª hora 43,2 km/h | |
135 | Diferencia 40" |
141 | Nueva caída en el pelotón |
142 | Escapada neutralizada |
149 | ARANDA DE DUERO. META. 1º 94 Molano, 2º 171 Aberasturi, 3º 203 Albanese, 4º 96 Trentin y 5º 45 Meeus |