Clasificaciones 1ª Etapa
Biografía del vencedor
– PLANCKAERT, Edward –
Nacionalidad: Belga
Fecha de nacimiento: 01/02/1995
Peso: 67 kg
Altura: 1,75
Profesional: 2017
Palmarés
2021 – Alpecin – Fenix
Etapa Vuelta a Burgos
______________
Video resumen de la etapa
Película de la etapa
Punto kilométrico | Descripción |
---|---|
0 | A las 13 horas se da la salida a los 147 corredores |
5 | Se ha formado una fuga de 143 Aparicio, 156 Maitre, 176 Martín Galán, 194 Bou, 205 Dina y 207 García González con una diferencia de 4,45 sobre el pelotón |
16 | La diferencia es de 6,14 |
30 | Se mantiene la diferencia en 6,40 |
41 | Velocidad media de la 1ª hora 41,300 Km/h |
52 | La diferencia se mantiene en 5,07 |
60 | Diferencia de 4,50 |
70 | La diferencia se ha reducido a 3,40. El pelotón se ha partido en dos. Con un grupo delantero de 37 corredores |
74 | En la entrada a Melgar de Fernamental la diferencia entre los dos grupos del pelotón es de 25" |
87 | 14" de diferencia entre los escapados y el primer grupo del pelotón, y 1,14 entre los dos grupos |
90 | El grupo de cabeza atrapa a los escapados |
94 | En cabeza se forma un grupo de 10 corredores 14 Narvaez, 16 Sivakov, 21 Jacobs ,33 Contreras, 46 Oss, 61 Brunel, 77 Schmitdt, 96 Trentin, 133 Bayer y 207 García González |
100 | Diferencia de 45" con los perseguidores y 1,47 con el pelotón |
125 | El pelotón atrapa a los intercalados. Diferencia con los escapados de 1,08 |
131 | El 77 que se ha descolgado es absorbido por el pelotón. Diferencia 1,19 |
140 | La diferencia se ha reducido a 48" |
142 | Caída en el pelotón, Egan Bernal implicado |
Velocidad de la 2ª hora 42,3 km/h y de la 3ª 44 Km/h | |
147 | ALTO DEL CASTILLO (GPM3ª): 1º 21 Jacobs, 2º 76 Schmitdt, 3º 16 Sivakov y 4º 133 Bayer |
151 | A 10 km 35" |
154 | La diferencia en 22" |
156 | Diferencia de 10" |
158 | Pelotón agrupado |
161 | CASTILLO DE BURGOS. META 1º 135 Planckaert, 2º 27 Serrano, 3º 203 Albanese, 4º 4 Buitrago y 5º 121 Bardet |