ETAPA 3
Origen del
CASTELLANO
Jueves 7 de agosto
185 km
Monasterio de San Pedro Cardeña
Valpuesta
- Alto de Barcina
- Puerto de Ozeka
- Alto de las Campas
- Puerto de Orduña
| kms. recorridos/ parcourrus | kms. por recorrer / à parcourrir | ITINERARIO / Itinéraire | Horario previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monasterio de San Pedro Cardeña - Valpuesta | 38 Km/h | 40 Km/h | 42 Km/h | ||
| Monasterio de San Pedro Cardeña. Salida neutralizada por BU-800 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ||
| 0 | 185 | Salida real por BU-V-5021 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| 4 | 181 | Hurones | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 10 | 175 | Riocerezo | 12:23 | 12:22 | 12:21 |
| 15 | 170 | Temiño | 12:31 | 12:30 | 12:28 |
| 23 | 162 | Rublacedo de Arriba | 12:43 | 12:42 | 12:40 |
| 25 | 160 | Rublacedo de Abajo | 12:46 | 12:45 | 12:43 |
| 28 | 157 | Carcedo de Bureba | 12:51 | 12:49 | 12:47 |
| 35 | 150 | Lences. Ecozona / Avituallamiento | 13:02 | 13:00 | 12:57 |
| 39 | 146 | Poza de la Sal. Giro dcha. por CL-633 | 13:09 | 13:06 | 13:03 |
| 46 | 139 | Cornudilla. Giro izda. por N-232 | 13:20 | 13:16 | 13:13 |
| 48 | 137 | Pino de Bureba | 13:23 | 13:19 | 13:16 |
| 54 | 131 | Oña. Giro dcha-izda. por BU-V-5203. Comienza puerto | 13:32 | 13:28 | 13:24 |
| 58 | 127 | Penches | 13:39 | 13:34 | 13:30 |
| 62 | 123 | Alto de Barcina GPM 3ª | 13:45 | 13:40 | 13:36 |
| 63 | 122 | Barcina de los Montes | 13:46 | 13:42 | 13:37 |
| 67 | 118 | La Aldea. Giro izda. por BU-504 | 13:53 | 13:48 | 13:43 |
| 71 | 114 | Ranera | 13:59 | 13:54 | 13:48 |
| 74 | 111 | Tobera | 14:04 | 13:58 | 13:53 |
| 76 | 109 | Giro izda. Frías. Ecozona / Avituallamiento | 14:07 | 14:01 | 13:56 |
| 80 | 105 | Giro dcha. por BU-530 y giro izda. | 14:13 | 14:07 | 14:01 |
| 82 | 103 | Cormenzana | 14:16 | 14:10 | 14:04 |
| 86 | 99 | Hedeso | 14:23 | 14:16 | 14:10 |
| 89 | 96 | Giro izda. por BU-532 | 14:28 | 14:21 | 14:14 |
| 91 | 94 | La Orden y Pedrosa de Tobalina. Giro dcha. por BU-550 | 14:31 | 14:24 | 14:17 |
| 95 | 90 | Quintana Entrepeñas | 14:37 | 14:30 | 14:23 |
| 100 | 85 | Quintanilla La Ojada | 14:45 | 14:37 | 14:30 |
| 102 | 83 | San Pantaleón de Losa | 14:48 | 14:40 | 14:33 |
| 108 | 77 | San Llorente. Sprint Intermedio | 14:58 | 14:49 | 14:41 |
| 111 | 74 | Ecozona / Avituallamiento | 15:02 | 14:54 | 14:46 |
| 117 | 68 | Túnel | 15:12 | 15:03 | 14:54 |
| 119 | 66 | Giro dcha. por BU-V-5002 | 15:15 | 15:06 | 14:57 |
| 121 | 64 | Las Fuentes | 15:18 | 15:09 | 15:00 |
| 124 | 61 | Cozuela | 15:23 | 15:13 | 15:04 |
| 132 | 53 | Puerto de Ozeka GPM 3ª | 15:35 | 15:25 | 15:16 |
| 134 | 51 | Ozeka. Seguir por A-3626 | 15:39 | 15:28 | 15:18 |
| 136 | 49 | Quejana | 15:42 | 15:31 | 15:21 |
| 138 | 47 | Giro dcha. por A-624. Ecozona / Avituallamiento | 15:45 | 15:34 | 15:24 |
| 139 | 46 | Arespalditza | 15:46 | 15:36 | 15:26 |
| 140 | 45 | Giro dcha. por A-3618. Comienza puerto | 15:48 | 15:37 | 15:27 |
| 145 | 40 | Belandia | 15:56 | 15:45 | 15:34 |
| 150 | 35 | Alto de las Campas GPM 3ª | 16:04 | 15:52 | 15:41 |
| 152 | 33 | Orduña. Cruce ciudad. Seguir por A-2625. Ecozona / Avituallamiento | 16:07 | 15:55 | 15:44 |
| 155 | 30 | Comienza puerto | 16:12 | 16:00 | 15:48 |
| 163 | 22 | Puerto de Orduña GPM 1ª. Seguir por BU-556 | 16:24 | 16:12 | 16:00 |
| 167 | 18 | Berberana | 16:31 | 16:18 | 16:06 |
| 170 | 15 | Osma | 16:35 | 16:22 | 16:10 |
| 172 | 13 | Giro dcha. por A-3320 | 16:39 | 16:25 | 16:13 |
| 174 | 11 | Caranca | 16:42 | 16:28 | 16:16 |
| 178 | 7 | Villamañe. Giro dcha. por A-2622 | 16:48 | 16:34 | 16:21 |
| 180 | 5 | Villanueva de Valdegovia. Ecozona | 16:51 | 16:37 | 16:24 |
| 183 | 2 | Giro dcha. por BU-V-5582 | 16:56 | 16:42 | 16:28 |
| 185 | 0 | Valpuesta. Meta | 16:59 | 16:45 | 16:31 |
| KMS. META | PRECAUCIONES |
|---|---|
| 3 | Seguir Recto. Anchura 7 mts. Tout droit larguer 7 mts. Go strainght Width 7 m. |
| 2 | Seguir Recto. Anchura 7 mts. Tout droit larguer 7 mts Go strainght Width 7 m |
| 1,7 | Giro derecha. Anchura 6 m Virage à droite. Largeur 6 m Turn to the right Width 6 m |
| 1 | Seguir Recto. Anchura 6 mts. Ligera pendiente 2,53% Tout droit larguer 6 mts. légère pente 2,53% Go strainght Width 6 m. slight slope 2,53% |
| META | Anchura 6 mts Largeur 6 mts Width 6 m. |
| Protocolo // Protocol | Horario // Schedule |
|---|---|
| Control de firmas // Signature control | 10:41 - 11:31 h |
| Llamada // Call | 11:36 h |
| Salida neutralizada // Neutralized start (13,2 km) | 11:41 h |
| Salida real // Real start | 12:07 h |
| Media horario probable // Probable hourly average | 40 km/h |
| Llegada estimada // Estimated arrival | 16:45 h |
| Cierre de control // Control closure | 15 % |








